
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba (MINREX) comenzó a aplicar este jueves 1 de octubre de 2026 una actualización del Arancel Consular que modifica las tarifas de varios servicios utilizados por cubanos y extranjeros en las embajadas y consulados de la Isla fuera del territorio nacional. Los cambios incluyen nuevos valores para pasaportes, visas, certificaciones, legalizaciones, trámites notariales y documentos migratorios, según la Resolución No. 37/2026.
La medida impacta principalmente a los cubanos residentes en el exterior que necesitan realizar gestiones ante las representaciones diplomáticas. La Cancillería cubana informó que los nuevos cobros responden al “complejo panorama macroeconómico internacional actual” y al efecto de la inflación global sobre los servicios consulares.
El ajuste establece que los pagos se realizarán en dólares estadounidenses o euros, dependiendo del país donde se encuentre ubicada la oficina consular. En las naciones de la zona euro se utilizará esa moneda, mientras que en otros territorios se aplicará el dólar o la moneda local mediante una conversión aprobada por las autoridades cubanas.
Nuevas tarifas para pasaportes, visas y trámites migratorios cubanos
Entre los servicios que registran cambios se encuentran los documentos de viaje y procedimientos vinculados con la actividad migratoria. La solicitud o renovación del pasaporte para mayores de 16 años, con una vigencia de 10 años, queda fijada en 200 dólares o euros. Para menores de 16 años, el costo será de 160 dólares o euros.
| Servicio migratorio | Detalles del trámite | Nuevo costo |
|---|---|---|
| Inscripción consular | Registro en la oficina consular, emisión de carné o certificación correspondiente | 30 USD/Euros |
| Pasaporte cubano para mayores de 16 años | Expedición inicial, renovación o sustitución por pérdida. Vigencia de 10 años | 200 USD/Euros |
| Pasaporte para menores de 16 años | Solicitud o renovación de documento con vigencia de 5 años | 160 USD/Euros |
| Pasaporte provisional | Documento emitido para casos autorizados de carácter temporal | 120 USD/Euros |
| Documento de viaje y tránsito | Emisión del documento para desplazamientos internacionales | 120 USD/Euros |
| Solicitud de documento de viaje | Presentación del trámite correspondiente ante la sede consular | 30 USD/Euros |
| Visa de pasaporte | Colocación o emisión de visado en el documento de viaje | 75 USD/Euros |
| Visa turística para usuarios | Adquisición individual del visado de turismo | 30 USD/Euros |
| Visa turística en Estados Unidos | Aplicable a agencias, aerolíneas y usuarios dentro de EEUU | 50 USD |
| Cambio de categoría migratoria | Solicitud presentada ante funcionario consular | 90 USD/Euros |
| Aprobación del cambio migratorio | Otorgamiento definitivo de la nueva categoría | 30 USD/Euros |
El nuevo esquema también mantiene una diferencia entre los servicios consulares realizados en el exterior y los trámites efectuados dentro de Cuba. La Dirección de Identificación, Inmigración y Extranjería (DIIE) aclaró que el precio del pasaporte corriente solicitado en la Isla continúa siendo de 2.500 pesos cubanos (CUP).
La institución explicó que cualquier cambio relacionado con documentos gestionados dentro del país será informado por los canales oficiales. Los cubanos residentes en la Isla pueden solicitar el pasaporte de manera presencial en las oficinas habilitadas del Ministerio del Interior o mediante la plataforma gubernamental “Soberanía”.
Costos de certificados, ciudadanía y legalización de documentos
La actualización del Arancel Consular incluye servicios relacionados con registros civiles, ciudadanía, antecedentes, documentos académicos y legalizaciones.
| Documento o gestión | Aplicación | Importe establecido |
|---|---|---|
| Certificaciones registrales básicas | Solicitud de documentos del Registro Civil y otros registros | 30 USD/Euros |
| Certificados personales | Nacimiento, matrimonio, divorcio, antecedentes penales, defunción y otros documentos similares | 110 USD/Euros |
| Certificación de capacidad legal | Documento que acredita aptitud jurídica | 110 USD/Euros |
| Copia literal de documentos | Certificación completa del contenido documental | 160 USD/Euros |
| Otros certificados | Documentos no incluidos en categorías anteriores | 80 USD/Euros |
| Legalización en embajada cubana | Validación consular de documentos | 70 USD/Euros |
| Legalización ante MINJUS | Trámite de documentos ante el Ministerio de Justicia | 50 USD/Euros |
| Búsqueda adicional de registros | Cuando la información entregada requiere una investigación adicional | 30 USD/Euros |
| Certificados de ciudadanía | Nacionalidad cubana, registro de ciudadanía, extranjeros y otros documentos relacionados | 190 USD/Euros |
| Renuncia a la ciudadanía cubana | Solicitud y proceso completo de renuncia | 500 USD/Euros |
| Certificación de años trabajados | Acreditación de servicios laborales realizados en Cuba | 140 USD/Euros |
Tarifas para documentos académicos y trámites notariales
En el área educativa, los costos también varían según el tipo de documento solicitado. La certificación de notas, programas de estudios y planes temáticos tendrá un valor de 290 dólares o euros, mientras que certificados de graduado y títulos no inhabilitados costarán 240 dólares o euros.
Los cubanos residentes fuera de la Isla también deberán asumir nuevos montos para actos notariales realizados en consulados.
| Servicio | Descripción | Precio |
|---|---|---|
| Solicitud de documentos académicos | Gestión de certificados emitidos por instituciones educativas cubanas | 30 USD/Euros |
| Certificación de estudios | Notas, programas académicos y planes de estudio | 290 USD/Euros |
| Certificado de graduado | Documento que acredita la finalización de estudios | 240 USD/Euros |
| Título académico | Certificación de título válido | 240 USD/Euros |
| Legalización de documentos docentes | Trámites ante organismos cubanos, embajada o MINJUS | 50 a 110 USD/Euros |
| Escrituras y contratos | Actos notariales con efectos legales en Cuba | 150 USD/Euros |
| Poder general | Expedición de documento notarial de representación | 220 USD/Euros |
| Poder especial | Documento para una gestión específica | 160 USD/Euros |
| Actas notariales | Certificación de hechos mediante funcionario consular | 110 USD/Euros |
| Testamento | Otorgamiento de documento testamentario | 100 USD/Euros |
| Matrimonio ante cónsul | Celebración del acto matrimonial | 210 USD/Euros |
Otros servicios consulares y gestiones especiales
| Procedimiento | Costo |
|---|---|
| Declaraciones realizadas ante funcionario consular | 110 USD/Euros |
| Trámites generales no personales | 30 USD/Euros |
| Gestiones realizadas mediante Portal Consular | 30 USD/Euros |
| Solicitud de documentos a Cuba | 30 USD/Euros |
| Registro de matrimonios y uniones de hecho ante MINJUS | 180 USD/Euros |
| Divorcio judicial (tramitación principal) | 410 USD/Euros |
| Divorcio notarial | 150 USD/Euros |
| Traducción al español de documentos extranjeros | 40 USD/Euros por página |
| Traducción a otro idioma de documentos en español | 50 USD/Euros por página |
| Certificación consular de traducciones | 160 USD/Euros |
La normativa establece que los funcionarios consulares no pueden modificar los valores establecidos sin autorización de las autoridades correspondientes. Cualquier cambio deberá ser aprobado por la Dirección General de Asuntos Consulares y Cubanos Residentes en el Exterior (DGACCRE).
El MINREX también contempla excepciones para determinados servicios relacionados con misiones oficiales, funcionarios diplomáticos, algunos procedimientos de registro civil, causas judiciales y ciudadanos cubanos en situaciones excepcionales de vulnerabilidad.
Para los cubanos que viven fuera de la Isla, la recomendación oficial es revisar los nuevos precios antes de iniciar cualquier trámite, con el objetivo de conocer previamente los montos exigidos por las oficinas consulares.