DEPORTES
Leinier es subcampeón de EEUU, pero sigue fuera del Ranking ELO de la FIDE
En el momento de su salida, obstentaba un descomunal ELO de 2739 puntos que lo ubicaba en la posición 21 del ranking
A pesar de haber quedado segundo en el Campeonato Nacional de Ajedrez de EEUU y ser aceptado por la Federación Internacional como representante de ese país, Leinier Domínguez aún no aparece dentro del listado oficial de jugadores con mejor Elo del planeta.
La FIDE ha actualizado su ranking mundial y para el mes de abril el Gran Maestro cubano no estará incluido.
La exclusión es producto de su inactividad durante meses, en los cuales no disputó ninguna partida y, por lo tanto, la FIDE le aplicó el acápite 7.23a de su actual reglamento, donde se establece la salida temporal de un ajedrecista por inactividad.
En ese momento su ELO de 2739 puntos lo ubicaba en la posición 21 del ranking y como serio aspirante a la corona del mundo.
El mejor jugador cubano, después de José Raúl Capablanca, ha estado ausente de este ranking desde diciembre del 2017, cuando a las autoridades deportivas cubanas un «año sabático». La situación terminó con el Ídolo de Güines residiendo de forma permanente en los EEUU e incorporándose a su equipo.
Su regreso fue con gloria. Es el subcampeón de uno de los torneos nacionales más fuertes del mundo.
A continuación el ranking ELO de la FIDE para el mes de abril de 2019:
1 | Carlsen, Magnus | NOR | 2845 |
2 | Caruana, Fabiano | USA | 2819 |
3 | Ding, Liren | CHN | 2809 |
4 | Giri, Anish | NED | 2797 |
5 | Mamedyarov, Shakhriyar | AZE | 2793 |
6 | Anand, Viswanathan | IND | 2774 |
7 | Nepomniachtchi, Ian | RUS | 2773 |
8 | Vachier-Lagrave, Maxime | FRA | 2773 |
9 | Grischuk, Alexander | RUS | 2771 |
10 | Aronian, Levon | ARM | 2763 |
11 | So, Wesley | USA | 2762 |
12 | Radjabov, Teimour | AZE | 2756 |
13 | Artemiev, Vladislav | RUS | 2754 |
14 | Kramnik, Vladimir | RUS | 2753 |
15 | Yu, Yangyi | CHN | 2751 |
16 | Nakamura, Hikaru | USA | 2746 |
17 | Karjakin, Sergey | RUS | 2743 |
18 | Topalov, Veselin | BUL | 2740 |
19 | Svidler, Peter | RUS | 2735 |
20 | Vitiugov, Nikita | RUS | 2734 |
21 | Navara, David | CZE | 2733 |
22 | Bu, Xiangzhi | CHN | 2729 |
23 | Wei, Yi | CHN | 2728 |
24 | Duda, Jan-Krzysztof | POL | 2728 |
25 | Wang, Hao | CHN | 2726 |
26 | Rapport, Richard | HUN | 2726 |
27 | Shankland, Samuel | USA | 2725 |
28 | Wojtaszek, Radoslaw | POL | 2724 |
29 | Harikrishna, Pentala | IND | 2723 |
30 | Andreikin, Dmitry | RUS | 2721 |
Samuel Padron
2 abril, 2019 - 10:15 AM at 10:15 AM
Gran reaparicion en ajedrez clasico del mejor ajedrecista cubano desde los tiempos del genial Capablanca, felicidades campeon