Listado actualizado de vuelos a Cuba programados para hoy 5 de mayo de 2022 en el Aeropuerto Internacional ‘José Martí’ de La Habana.
Entre los viajes internacionales que salen del aeropuerto cubano se encuentran destinos como: Panamá, Fort Lauderdale, Venezuela, Bogotá, México, Miami, París, Tampa, Zúrich y Madrid.
Los vuelos que arriban a Cuba hoy por el Aeropuerto ‘José Martí’ proceden de: Panamá, Tampa, Fort Lauderdale, Miami, Bogotá, México, Santo Domingo, París, Zúrich, Mérida y Madrid.
Vuelos que salen del Aeropuerto Internacional ‘José Martí’ de La Habana
| Vuelo | Aerolínea | Destino | Salida |
| CU 800 | Cubana de Aviación | Nueva Gerona | 5:50 AM |
| CM 295 | Copa Airlines | Panamá | 8:36 AM |
| WN 3921 | Southwest Airlines | Fort Lauderdale | 8:55 AM |
| P5 7013 | Copa Airlines CO | Bogotá | 9:46 AM |
| V0 3499 | Conviasa | Caracas | 10:00 AM |
| B6 800 | JetBlue Airways | Fort Lauderdale | 10:00 AM |
| VB 313 | VivaAerobus | Cancún | 10:30 AM |
| VB 643 | VivaAerobus | Monterrey | 11:00 AM |
| AA 1334 | American Airlines | Miami | 11:50 AM |
| WN 3925 | Southwest Airlines | Fort Lauderdale | 11:55 AM |
| CM 372 | Copa Airlines | Panamá | 12:30 PM |
| AA 2706 | American Airlines | Miami | 1:20 PM |
| WN 3923 | Southwest Airlines | Fort Lauderdale | 2:45 PM |
| CM 321 | Copa Airlines | Panamá | 3:30 PM |
| AF 943 | Air France | París | 5:10 PM |
| KL 2216 | KLM | París | 5:10 PM |
| MU 1928 | China E. Airlines | París | 5:10 PM |
| CU 804 | Cubana de Aviación | Nueva Gerona | 5:15 PM |
| B6 1900 | JetBlue Airways | Fort Lauderdale | 5:40 PM |
| WN 3953 | Southwest Airlines | Tampa | 5:45 PM |
| AA 838 | American Airlines | Miami | 6:15 PM |
| IB 6620 | Iberia | Madrid | 6:45 PM |
| BA 4214 | British Airways | Madrid | 6:45 PM |
| QR 6570 | Qatar Airways | Madrid | 6:45 PM |
| AA 2483 | American Airlines | Miami | 7:15 PM |
| EDW 33 | Edelweiss Air | Zúrich | 7:45 PM |
| LX 8033 | SWISS | Zúrich | 7:45 PM |
| EDW 26 | Edelweiss Air | Cancún | 7:45 PM |
| LX 8026 | SWISS | Cancún | 7:45 PM |
| NO 440 | Neos | Cancún | 8:40 PM |
| CU 470 | Cubana de Aviación | Madrid | 9:05 PM |
| AA 2696 | American Airlines | Miami | 9:10 PM |
| UX 52 | Air Europa | Madrid | 9:45 PM |
| TK 9383 | Turkish Airlines | Madrid | 9:45 PM |
| VB 137 | VivaAerobus | México | 10:45 PM |
| VB 317 | VivaAerobus | Cancún | 11:55 PM |
Vuelos a Cuba que arriban al Aeropuerto Internacional ‘José Martí’
| Vuelo | Aerolínea | Origen | Llegada |
| CM 294 | Copa Airlines | Panamá | 12:45 AM |
| WN 3952 | Southwest Airlines | Tampa | 7:40 AM |
| CU 801 | Cubana de Aviación | Nueva Gerona | 7:40 AM |
| AA 17 | American Airlines | Miami | 8:00 AM |
| P5 7012 | Copa Airlines CO | Bogotá | 8:26 AM |
| B6 799 | JetBlue Airways | Fort Lauderdale | 8:45 AM |
| VB 312 | VivaAerobus | Cancún | 9:15 AM |
| CEY 181 | Air Century | Santo Domingo | 9:34 AM |
| VB 642 | VivaAerobus | Monterrey | 9:45 AM |
| AA 1447 | American Airlines | Miami | 10:50 AM |
| WN 3924 | Southwest Airlines | Fort Lauderdale | 10:50 AM |
| CM 371 | Copa Airlines | Panamá | 11:05 AM |
| AA 2705 | American Airlines | Miami | 11:50 AM |
| WN 3922 | Southwest Airlines | Fort Lauderdale | 1:30 PM |
| B6 1499 | JetBlue Airways | Fort Lauderdale | 1:45 PM |
| CM 320 | Copa Airlines | Panamá | 2:00 PM |
| AF 950 | Air France | París | 2:50 PM |
| KL 2197 | KLM | París | 2:50 PM |
| MU 1927 | China E. Airlines | París | 2:50 PM |
| B6 1899 | JetBlue Airways | Fort Lauderdale | 4:25 PM |
| WN 3920 | Southwest Airlines | Fort Lauderdale | 4:30 PM |
| IB 6621 | Iberia | Madrid | 4:40 PM |
| BA 4213 | British Airways | Madrid | 4:40 PM |
| QR 6571 | Qatar Airways | Madrid | 4:40 PM |
| AA 837 | American Airlines | Miami | 5:15 PM |
| EDW 32 | Edelweiss Air | Zúrich | 5:55 PM |
| LX 8032 | SWISS | Zúrich | 5:55 PM |
| EDW 26 | Edelweiss Air | Zúrich | 5:55 PM |
| LX 8026 | SWISS | Zúrich | 5:55 PM |
| AA 1345 | American Airlines | Miami | 6:15 PM |
| CU 805 | Cubana de Aviación | Nueva Gerona | 7:05 PM |
| UX 51 | Air Europa | Madrid | 7:45 PM |
| TK 9382 | Turkish Airlines | Madrid | 7:45 PM |
| AA 2699 | American Airlines | Miami | 8:10 PM |
| VB 136 | VivaAerobus | México | 9:30 PM |
| VB 876 | VivaAerobus | Mérida | 10:40 PM |
Itinerario de los vuelos a Cuba desde Canadá en mayo

La temporada alta del turismo hacia Cuba llegó oficialmente a su fin, y aunque la afluencia de visitantes extranjeros seguirá, la cantidad esperada para los próximos meses no es la misma. Por tal razón, las aerolíneas canadienses que cubren las rutas hacia los destinos turísticos de la Isla planean una disminución de las frecuencias de vuelos durante el mes de mayo.
Según el calendario oficial para el quinto mes del año, publicado por la Empresa Cubana de Aeropuertos y Servicios Aeroportuarios (Ecasa), compañías como Air Transat eliminarán algunos destinos hasta el otoño próximo.
Por ejemplo, el pasado 29 de abril el perfil en Facebook del Aeropuerto Internacional ‘Abel Santamaría’ de Santa Clara, despedía el vuelo 569 de Air Transat, ya que en esa fecha culminaba su temporada.
De igual forma, en Canadá se retiran algunos destinos para concentrarse en los más demandados como Montreal, Toronto, Quebec y Ottawa.
Conexiones de AirTransat hacia Cuba en mayo
Aeropuerto Internacional ‘Jardines del Rey’ (Cayo Coco)
- Miércoles y sábado desde Montreal.
- Domingo desde Toronto.
Aeropuerto Internacional ‘Frank País’ (Holguín):
- Viernes desde Toronto – Toronto.
- Domingos desde Montreal-Montreal
Vuelos a Cuba desde Canadá en Sunwing
Aeropuerto Internacional ‘Jardines del Rey’ (Cayo Coco)
- Diariamente desde Toronto.
- Martes, jueves, sábado y domingo desde Montreal.
- Viernes desde Halifax
Aeropuerto Internacional Abel Santamaría (Santa Clara)
- Martes, viernes (6) y sábados desde Toronto.
- Miércoles, viernes (11 al 25) y sábados desde Montreal.
Aeropuerto Internacional Frank País (Holguín):
- Martes y sábados desde Toronto-Toronto
- Viernes desde Montreal – Toronto.
Air Canada y sus vuelos a Cuba en mayo
Aeropuerto Internacional Abel Santamaría (Santa Clara)
- Miércoles desde Toronto
Aeropuerto Internacional Jardines del Rey (Cayo Coco)
- Sábado desde Toronto.
- Jueves y domingo desde Montreal.