Listado actualizado de vuelos a Cuba programados para hoy 26 de enero de 2022 en el Aeropuerto Internacional “José Martí” de La Habana.
Entre los viajes internacionales que salen del aeropuerto cubano se encuentran destinos como: Bogotá, Cancún, México, Fort Lauderdale, Miami, Panamá, Kingston, Mérida y París.
Los vuelos que arriban a Cuba hoy por el Aeropuerto “José Martí” proceden de: Panamá, Cancún, Bogotá, Fort Lauderdale, Miami, Tampa, Santo Domingo, Mérida, Kingston y Madrid.
Vuelos que salen del Aeropuerto Internacional “José Martí” de La Habana
| Vuelo | Aerolínea | Destino | Salida |
| AC 7269 | Air Canada | Bogotá | 12:30 AM |
| VB 313 | VivaAerobus | Cancún | 4:50 AM |
| CM 219 | Copa Airlines | Panamá City | 5:20 AM |
| CU 820 | Cubana de Aviación | Guantánamo | 5:30 AM |
| CU 800 | Cubana de Aviación | Nueva Gerona | 5:50 AM |
| VB 133 | VivaAerobus | México City | 5:55 AM |
| CM 295 | Copa Airlines | Panamá City | 7:36 AM |
| B6 800 | JetBlue Airways | Fort Lauderdale | 10:00 AM |
| AA 744 | American Airlines | Miami | 10:30 AM |
| CM 372 | Copa Airlines | Panamá City | 11:30 AM |
| B6 800 | JetBlue Airways | Fort Lauderdale | 10:00 AM |
| AA 744 | American Airlines | Miami | 10:30 AM |
| CM 372 | Copa Airlines | Panamá City | 11:30 AM |
| CU 886 | Cubana de Aviación | Santiago | 3:35 PM |
| CU 804 | Cubana de Aviación | Nueva Gerona | 5:15 PM |
| AF 825 | Air France | París | 5:40 PM |
| KL 2178 | KLM | París | 5:40 PM |
| MU 1918 | China Eastern Airlines | París | 5:40 PM |
| AA 838 | American Airlines | Miami | 5:45 PM |
| B6 1900 | JetBlue Airways | Fort Lauderdale | 5:55 PM |
| EVE 826 | Iberojet Airlines | Madrid | 7:50 PM |
| JY 619 | Caribbean Airways | Kingston | 8:00 PM |
| VB 873 | VivaAerobus | Mérida | 8:05 PM |
| UX 52 | Air Europa | Madrid | 10:00 PM |
| TK 9383 | Turkish Airlines | Madrid | 10:00 PM |
| IB 6620 | Iberia | Madrid | 11:30 PM |
| BA 4214 | British Airways | Madrid | 11:30 PM |
| QR 6570 | Qatar Airways | Madrid | 11:30 PM |
Vuelos a Cuba que arriban al Aeropuerto Internacional “José Martí”
| Vuelo | Aerolínea | Origen | Llegada |
| CM 218 | Copa Airlines | Panamá City | 12:30 AM |
| VB 312 | VivaAerobus | Cancún | 3:20 AM |
| VB 132 | VivaAerobus | México City | 4:40 AM |
| CU 801 | Cubana de Aviación | Nueva Gerona | 7:40 AM |
| B6 799 | JetBlue Airways | Fort Lauderdale | 8:30 AM |
| AA 743 | American Airlines | Miami | 9:15 AM |
| CM 371 | Copa Airlines | Panamá City | 10:05 AM |
| CU 821 | Cubana de Aviación | Guantánamo | 10:50 AM |
| WN 4801 | Southwest Airlines | Tampa | 10:50 AM |
| AA 1447 | American Airlines | Miami | 11:00 AM |
| AA 2705 | American Airlines | Miami | 11:45 AM |
| CM 320 | Copa Airlines | Panamá City | 1:00 PM |
| B6 1899 | JetBlue Airways | Fort Lauderdale | 3:45 PM |
| JY 460 | Caribbean Airways | Santo Domingo | 4:10 PM |
| AA 837 | American Airlines | Miami | 4:30 PM |
| EVE 825 | Iberojet Airlines | Madrid | 5:30 PM |
| VB 872 | VivaAerobus | Mérida | 6:30 PM |
| WFL 1505 | World 2 Fly | Madrid | 6:50 PM |
| JY 618 | Caribbean Airways | Kingston | 7:00 PM |
| CU 805 | Cubana de Aviación | Nueva Gerona | 7:05 PM |
| CU 887 | Cubana de Aviación | Santiago | 7:25 PM |
| UX 51 | Air Europa | Madrid | 7:45 PM |
| TK 9382 | Turkish Airlines | Madrid | 7:45 PM |
| IB 6621 | Iberia | Madrid | 9:30 PM |
| BA 4213 | British Airways | Madrid | 9:30 PM |
| QR 6571 | Qatar Airways | Madrid | 9:30 PM |
Cuba dejará de exigir PCR y vacunación completa a turistas extranjeros
En medio del aumento de casos de Ómicron en Cuba, el Ministerio de Salud Pública (MINSAP) decretó que los grupos de turistas provenientes de Rusia, Canadá, Ucrania y Polonia no deberán presentar pruebas PCR negativas ni certificados de vacunación para entrar a la Isla.
La Asociación de Operadores Turísticos de Rusia (ATOR) informó de la medida tomada por las autoridades cubanas, según el sitio ruso Sputnik.
“Las autoridades aeronáuticas cubanas enviaron una circular a las aerolíneas rusas sobre la modificación de las normas de llegada al país”, señaló la entidad.
“Por decisión del Ministerio de Salud de Cuba (MINSAP) los turistas de paquete de Rusia, Ucrania, Polonia y Canadá quedan exentos de la presentación obligatoria tanto de los certificados de vacunación como de los certificados con resultados negativos de pruebas PCR de COVID, que entró en vigencia el pasado 5 de enero”, explicó la nota.
Para ingresar al territorio, los viajeros solo deberán llenar un formulario digital antes de salir de sus respectivos países.
ATOR refirió que la flexibilidad de las reglas de ingreso para los turistas de los cuatro países mencionados se debe a la supuesta “mejora de la situación epidemiológica en Cuba”, en particular la alta tasa de vacunación.
LLENARTAN A CUBA DE MAS COVID Y MAS MUERTES, YA QUE LO QUE ELLOS QUIEREN ES QUE LA MITAD DEL PUYEBLO DE CUBA MUERA, LO QUEELLOS NO SABEN ES QUE LOS PRIMEROS QUE PUEDEN MORIR SON ELLOS, LA TRIBUS DE CUBA