DEPORTES
Béisbol cubano: Matanzas culmina invicta su gira por Nicaragua
El equipo cubano se enfrentó a la selección nacional de mayores y a la categoría sub-23

El tope amistoso entre el campeón de la 59 Serie Nacional de Béisbol de Cuba y dos equipos de Nicaragua culminó de forma invita para los cubanos cuando el conjunto yumurino superó 5 carreras por tres a su rival en el último desafío pactado para este pasado domingo.
Un eje central de la victoria fue el torpedero Erisbel Arruebarrena, quien votó la pelota en el momento decisivo para dar la ventaja final a su equipo, luego de que un error suyo en jornadas anteriores diera al traste con el triunfo y el encuentro culminara empatado.
Este último desafío se cerró con cuatro jonrones (dos por cada bando) y contó con una apertura de calidad del cubano Yamichel Pérez, quien ahora mismo es considerado uno de los mejores lanzadores zurdos de la actualidad dentro del alicaído béisbol nacional. El otro jonronero fue el jardinero William Luis, su batazo fue más allá de la cerca en el segundo capítulo.
En total fueron 4 juegos donde los cubanos se impusieron par de veces ante la selección pinolera sub 23 y un éxito y un empate en sus dos enfrentamientos con los peloteros de la categoría mayor.
Para los rivales el tope también fue provechosos pues en este tipo de encuentros no se busca tanto la victoria como la afinación de detalle para competencias más importantes como el clasificatorio mundial en la categoría sub 23 con sede en Honduras a partir del venidero 21 de febrero, al tiempo que los mayores se alistan para el preolímpico a disputarse en Arizona el venidero mes de marzo.
En las últimas horas Cuba dio a conocer su equipo para el premundial sub 23:
Nombres y apellidos | Posición | ||
1 | Lázaro Ramón Martín Álvarez | Receptor | |
2 | Andrys Pérez Garía | Receptor | |
3 | Loidel Rodríguez Peralta | Receptor | |
4 | Daniel Pérez Pérez | Primera Base | |
5 | Diasmany Palacio Rodríguez | Primera Base | |
6 | César Prieto Echevarría | Jugador de Cuadro | |
7 | Rangel Ramos Pozo | Jugador de Cuadro | |
8 | Rodoleisi Moreno González | Jugador de Cuadro | |
9 | Juan Carlos López Rojas | Jugador de Cuadro | |
10 | Ottoniel González Véliz | Jardinero | |
11 | Luis Enrique González Duncan | Jardinero | |
12 | Yuddiel González Torres | Jardinero | |
13 | Loidel Chapellí Zulueta | Jardinero | |
14 | Dismany Rafael Ortiz Lugones | Jardinero | |
15 | Josimar Isacc Cousín la Rosa | Lanzador | |
16 | Jonathan Carbó Campoalegre | Lanzador | |
17 | Yandy Molina Barrios | Lanzador | |
18 | Bryan Anthony Chi Montoya | Lanzador | |
19 | Alyanser Álvarez deL Sol | Lanzador | |
20 | Frank Abel Álvarez Díaz | Lanzador | |
21 | Yankiel Mauris Gutiérrez | Lanzador | |
22 | Andy Amaury Rodríguez Valdés | Lanzador | |
23 | Pablo Luis Guillén Díaz | Lanzador | |
24 | Naykel Yoel Cruz Zaldívar | Lanzador | |
25 | Eriel Sánchez León | Director | |
26 | Dianny Guedes Medina | Auxiliar | |
27 | Dioel Reyes Viquillón | Auxiliar | |
28 | Elizardo Guilart Serrano | Ent. Pitcheo | |
29 | Roberto Isidro González Bonachea | Delegado |
