El lanzallamas Aroldis Chapman, cerrador de los Yankees de Nueva York, llegó en la noche de este lunes a su salvamento número treinta en la actual campaña de las Grandes Ligas del mejor béisbol del mundo: la MLB.
Champan fue llamado como de costumbre en el noveno episodio y se enfrentó a cuatro rivales, de los cuales ponchó a tres, para asegurar el triunfo de los Bombarderos del Bronx nueve carreras por seis a costa de los Orioles de Baltimore.
El holguinero tiene cinco salvamentos y una victoria en sus últimas siete apariencias y va en busca de su salvamento 38, que constituye marca personal lograda en 2012 y 2013 cuando era miembro de los Rojos de Cincinnati, el primer equipo que lo fichó a su llegada a la MLB.
Yankees pick up the win on this pitch by Chapman #Yankees #Orioles 9-6 pic.twitter.com/SDf0IuXTUT
— Fireside Yankees (@FiresideYankees) August 6, 2019
Estadísticas actualizadas de los cubanos en MLB 2019:
| Jose Iglesias (CIN) | ||||||||
| GP | AB | R | H | HR | RBI | AVG | OBP | |
| 103 | 351 | 44 | 100 | 7 | 41 | .285 | .317 | |
| Yasiel Puig (CLE) | ||||||||
| GP | AB | R | H | HR | RBI | AVG | OBP | |
| 105 | 391 | 52 | 100 | 22 | 63 | .256 | .307 | |
| Leonys Martin (CLE) | ||||||||
| GP | AB | R | H | HR | RBI | AVG | OBP | |
| 65 | 236 | 32 | 47 | 9 | 19 | .199 | .276 | |
| Aledmys Diaz (HOU) | ||||||||
| GP | AB | R | H | HR | RBI | AVG | OBP | |
| 38 | 115 | 21 | 31 | 7 | 27 | .270 | .310 | |
| Yuliesky Gurriel (HOU) | ||||||||
| GP | AB | R | H | HR | RBI | AVG | OBP | |
| 104 | 416 | 58 | 122 | 20 | 69 | .293 | .328 | |
| Yordan Alvarez (HOU) | ||||||||
| GP | AB | R | H | HR | RBI | AVG | OBP | |
| 41 | 150 | 24 | 51 | 13 | 41 | .340 | .422 | |
| Jorge Soler (KCR) | ||||||||
| GP | AB | R | H | HR | RBI | AVG | OBP | |
| 114 | 417 | 60 | 104 | 29 | 75 | .249 | .329 | |
| Kendrys Morales (NYY) | ||||||||
| GP | AB | R | H | HR | RBI | AVG | OBP | |
| 53 | 170 | 16 | 33 | 2 | 12 | .194 | .313 | |
| Guillermo Heredia (TBR) | ||||||||
| GP | AB | R | H | HR | RBI | AVG | OBP | |
| 66 | 157 | 21 | 37 | 3 | 16 | .236 | .316 | |
| Yandy Diaz (TBR) | ||||||||
| GP | AB | R | H | HR | RBI | AVG | OBP | |
| 78 | 304 | 53 | 82 | 14 | 38 | .270 | .343 | |
| Lourdes Gurriel (TOR) | ||||||||
| GP | AB | R | H | HR | RBI | AVG | OBP | |
| 76 | 280 | 49 | 79 | 18 | 45 | .282 | .337 | |
| Jose Abreu (CHW) | ||||||||
| GP | AB | R | H | HR | RBI | AVG | OBP | |
| 109 | 441 | 52 | 116 | 23 | 78 | .263 | .301 | |
| Yoan Moncada (CHW) | ||||||||
| GP | AB | R | H | HR | RBI | AVG | OBP | |
| 97 | 372 | 58 | 112 | 20 | 59 | .301 | .358 | |
| Yonder Alonso (COL) | ||||||||
| GP | AB | R | H | HR | RBI | AVG | OBP | |
| 79 | 237 | 28 | 45 | 8 | 30 | .190 | .287 | |
| Yasmani Grandal (MIL) | ||||||||
| GP | AB | R | H | HR | RBI | AVG | OBP | |
| 106 | 351 | 51 | 87 | 19 | 55 | .248 | .367 | |
| Adeiny Hechavarria (NYM) | ||||||||
| GP | AB | R | H | HR | RBI | AVG | OBP | |
| 58 | 134 | 20 | 29 | 5 | 18 | .216 | .266 | |
| Rangel Ravelo (STL) | ||||||||
| GP | AB | R | H | HR | RBI | AVG | OBP | |
| 14 | 19 | 0 | 3 | 0 | 1 | .158 | .200 | |
| Yasmany Tomas (ARI) | ||||||||
| GP | AB | R | H | HR | RBI | AVG | OBP | |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
| Yoan Lopez (ARI) | ||||||||
| GP | INN | W | L | SV | BB | SO | ERA | |
| 50 | 43.1 | 1 | 4 | 1 | 13 | 31 | 2.70 | |
| Raisel Iglesias (CIN) | ||||||||
| GP | INN | W | L | SV | BB | SO | ERA | |
| 47 | 48.1 | 2 | 8 | 22 | 19 | 63 | 4.10 | |
| Roenis Elias (WSH) | ||||||||
| GP | INN | W | L | SV | BB | SO | ERA | |
| 44 | 45.2 | 4 | 2 | 14 | 16 | 44 | 3.35 | |
| Aroldis Chapman (NYY) | ||||||||
| GP | INN | W | L | SV | BB | SO | ERA | |
| 47 | 44.2 | 3 | 2 | 30 | 21 | 65 | 2.62 | |
| Nestor Cortes (NYY) | ||||||||
| GP | INN | W | L | SV | BB | SO | ERA | |
| 18 | 43.0 | 4 | 0 | 0 | 16 | 42 | 4.60 | |
| Cionel Perez (HOU) | ||||||||
| GP | INN | W | L | SV | BB | SO | ERA | |
| 3 | 8.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 11.25 | |
| Rogelio Armenteros (HOU) | ||||||||
| GP | INN | W | L | SV | BB | SO | ERA | |
| 4 | 14.0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 15 | 1.93 | |
| Odrisamer Despaigne (CHW) | ||||||||
| GP | INN | W | L | SV | BB | SO | ERA | |
| 3 | 13.1 | 0 | 2 | 0 | 7 | 7 | 9.45 | |
| Adrian Morejon (SDP) | ||||||||
| GP | INN | W | L | SV | BB | SO | ERA | |
| 4 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 6.43 | |
Con información de Cuban Play

