Las autoridades del Ministerio de Transporte de Cuba informaron que los servicios de transportación en el mes de octubre sufrirán un reajuste “hacia la normalidad” y cambiarán la programación, frecuencias y horarios del servicio en correspondencia con una disponibilidad mayor de combustible, pero nunca al nivel de la normalidad anterior a la “situación coyuntural”.
Eduardo Hernández Becerra, director de la Unión de Ferrocarriles de Cuba, compartió la noticia: “el servicio de trenes nacionales mantendrá la programación de la segunda quincena de septiembre, con una salida desde La Habana hacia cada destino, y empleando 14 coches en cada viaje, en vez de 12, como era común”.
Al tiempo que se retomarán “los servicios entre Santa Clara y Santiago de Cuba y La Habana-Sancti Spíritus, ambos cada 4 días, a partir del 7 y el 8 de octubre”. En referencia a los trenes que conectan otras ciudades de la isla, que no incluyen conexión con la capital, “se reanudan cada 4 días los servicios entre Camagüey y Bayamo, Pinar del Río – La Habana y Santiago de Cuba – Manzanillo”.
Por su parte los Ómnibus Nacionales restablecerán toda la transportación por carretera suspendida en los días más fuertes de la coyuntura.
“Está previsto llegar al menos una vez a la semana a los territorios y el ajuste concretado ofrece muchas más salidas que en la segunda quincena de septiembre”, comunicó Oscar Carvajal, director de esa entidad de transporte.
La nueva programación responde a una mayor disponibilidad en la asignación del diésel y entrará en vigor el venidero 7 de octubre; los servicios de medibus se mantendrán, así como el intermodal que ofrece a los pasajeros de trenes en las provincias de Granma y Guantánamo.
En referencia a la navegación marítima, la más común en Cuba es la de Nueva Gerona y Batabanó, se mantendrá con una salida diaria.
| RUTAS | HORARIOS DE LA SALIDA | FRECUENCIA | ||
| ORIGEN | DESTINO | ORIGEN-DESTINO | DESTINO-ORIGEN | |
| PINAR DEL RÍO | ||||
| P. Río | Habana (6.V) | 4:00 | 8:30 | Diaria |
| P. Río | Habana (6.V) | 5:00 | 19:30 | Diaria |
| P. Río | Habana (6.V) | 7:00 | 15:20 | Diaria |
| Habana | Mantua | 19:20 | 5:30 | interdiario |
| Habana | Sandino-Las Martinas | 22:55 | 6:30 | Diaria |
| P. Río | Batabanó | 11:00 | 16:30 | (Viernes ,Domingo) |
| P. Río | Habana (C.C) | 9:00 | 15:00 – | Diaria |
| P. Río | Habana (C.C) | 11:00 | 17:00 | Diaria |
| P. Río | Habana (6.V) | 14:00 | 18:20 | Diaria |
|
Habana |
Bahía Honda-La Palma |
9:10 |
13:30 |
‘ Diaria |
| Habana | San Diego | 4:30 | 10:20 | Diaria |
| P. Río | Habana (6.V) | 23:00 | 4:00 | Diaria |
| MATANZAS | ||||
| Habana | Martí | 8:35 | 14:20 | Diaria |
| Habana | Los Arabos | 13:30 | 19:30 | interdiario |
| Matanzas | Las Tunas | 7:00 | 9:00 | interdiario |
| Matanzas | Santiago de Cuba. | 10:00 | 10:00 | Diana |
| Matanzas | Habana | 14:00 | 17:30 | Diaria |
| CIENFUEGOS | ||||
| Cienfuegos | Sta. Clara | 5:00 | 7:40 | Diaria |
| Cienfuegos | Habana (Aguada) | 5:30 | 2:10 | interdiario |
| Cienfuegos | Habana (Rodas) | 6:00 | 12:05 | Diaria |
| Cienfuegos | Manzanillo | 8:00 | 9:30 | interdiario (Impar) |
| Cienfuegos | Camagüey | 8:00 | 16:30 | interdiario |
| Cienfuegos | Guantánamo | 8:30 | 11:00 | (Lunes, Miércoles, Viernes) |
| Cienfuegos | Habana (Lajas) | 10:00 | 16:15 | Diaria |
| Cienfuegos | Habana | 12:30 | 19,30 | Diaria |
| Cienfuegos | Sta. Clara | 14,30 | 17:05 | Diaria |
| Cienfueqos | Habana | 23:50 | 6:15 | Diaria |
| Cienfuegos | Santiago de Cuba | 16:00 | 22:00 | Diaria |
| SANTA CLARA | ||||
| Habana | Encrucijada | 11:10 | 19:05 | interdiario |
| Habana | Vueltas | 7:00 | 14:00 | Diaria |
| Habana | Caibarién | 10:35 | 19:00 | Diaria |
| Habana | Sagua la Grande | 5:15 | 12:50 | Diaria |
| Santa Clara | Guantánamo | 4:30 | 16:30 | Diaria |
| Santa Clara | Habana (C. Central) | 2:30 | 06:00 | Diana |
| Manicaragua | Habana | 6:30 | 14:20 | (Viernes) |
| Santa Clara | Santiago de Cuba | 9:30 | 11:00 | Diaria |
| Santa Clara | Varadero | 9:00 | 16:15 | Diaria |
| Santa Clara |
Habana (Autopista,
Ranchuelo) |
13:00 |
19:40 |
Diaria |
| Santa Clara | Habana (Autopista) | 23:50 | 6:30 | Diaria |
| SANCTI SPÍRITUS | ||||
| Habana | Fomento | 7:55 | 15: 50 | (Lunes) |
| Sancti Spíritus | Sta. Clara | 5:00 | 7:30 | Diaria |
| Sancti Spíritus | Matanzas | 5:30 | 13:20 | interdiario |
| Sancti Spíritus-Trinidad |
Habana |
6:00 |
15:45 |
interdiario |
| Sancti Spíritus | Jatibonico-Habana | 6:40 | 16:00 | Diario (Entrar a Placetas) |
| Sancti Spíritus-Yaguajay | Habana |
7:00 |
13:00 |
interdiario |
| Sancti Spíritus | Habana | 1:00 | 10:00 | Diaria |
| Sancti Spíritus | Santiago de Cuba | 9:00 | 7:30 | Diaria |
| Sancti Spíritus | Sta. Clara | 14:00 | 17:00 | Diaria |
| CIEGO DE ÁVILA | ||||
| Ciego de Ávila | Camaqüey | 4:35 | 7:15 | Diario |
| Habana | Chambas | 0:10 | 9:30 | (Lunes. Miércoles, Viernes, Domingo) |
| Ciego de Ávila | Habana | 5:45 | 16:00 | (Lunes. Miércoles, Viernes, |
| Ciego de Ávila | Santiago de Cuba | 6:00 | 20:00 | interdiario |
| Cieqo de Ávila | Cienfuegos | 7:00 | 16:10 | interdiario |
| Ciego de Ávila | Morón-Habana | 7:55 | 20:00 | Diario |
| Ciego de Ávila | Niquero | 8:00 | 6:00 | interdiario |
| Ciego de Ávila | Holguín | 9:00 | 17:30 | interdiario |
| Ciego de Ávila | Habana | 13:30 | 22:50 | Diario |
| Ciego de Ávila | Habana | 23:40 | 12:25 | Diario |
| CAMAGÜEY | ||||
| Habana | Sta. Cruz del Sur | 20:25 | 19:00 | interdiario |
| Habana | Nuevitas (CMG) | 22:15 | 19:00 | interdiario |
|
Habana |
Esmeralda (vía
Céspedes) |
22:20 |
14:00 |
interdiario |
| Camagüey | Habana | 0:30 | 21:30 | Diario |
| Camagüey | Santa Clara | 5:00 | 11:25 | interdiario |
| Camagüey | Baracoa | 6:30 | 6:30 | interdiario |
| Camagüey | Manzanillo | 7:20 | 14:20 | interdiario |
| Camagüey | Santiago de Cuba | 9:00 | 18: 30 | Diario |
| Camagüey | Habana (San José) | 10:00 | 9:20 | Diario |
| Camagüey | Matanzas-Habana | 20:50 | 9:10 | interdiario |
| LAS TUNAS | ||||
| Habana | Puerto Padre | 17:05 | 20:00 | interdiario |
| Habana | Amancio Rodríguez | 17:35 | 19:00 | interdiario |
| Las Tunas | Santiago de Cuba | 5:00 | 10:40 | Diario |
| Amancio |
Santiago de Cuba
(Origen Tunas) |
5:30 |
16:30 |
(Lunes y jueves) |
| Las Tunas | Camagüey | 6:00 | 9:15 | Diario |
| Las Tunas | Holguín | 7:00 | 9:15 | Diario |
| Las Tunas | Habana (San José) | 8:00 | 8:05 | Diario |
| Las Tunas | Guáimaro-Habana | 8:20 | 6:35 | interdiario |
| Las Tunas | Habana | 19:30 | 20:45 | Diario |
| Las Tunas | Habana (EXPRESO) | 21:00 | 19:15 | Diario |
| HOLGUÍN | ||||
|
Holguín |
Santiago de Cuba (Vía Caballería) | 4:45 |
10:10 |
interdiario |
| Holguín | Guantánamo | 5:20 | 13:00 | interdiario |
| Holguín | Santa Clara | 6:00 | 6:00 | interdiario |
| Holguín | Camagüey | 6:40 | 11:10 | interdiario (Par) |
| Holguín | Habana (San José) | 7:30 | 9:15 | Diario |
| Holguín | Cienfuegos | 8:00 | 9:30 | (Lunes, Miércoles y Viernes) |
| Holguín |
Santiago de Cuba (Vía Bayamo) |
10:00 |
16:00 |
interdiario |
| Holguín | Matanzas-Habana | 16:30 | 9:10 | interdiario |
| Holguín | Habana | 20:00 | 19:00 | Diario |
| Holguín | Habana (EXPRESO) | 21:30 | 23:20 | interdiario |
| Habana | Banes | 14:10 | 20:00 | interdiario |
| Habana | Moa | 19:55 | 14:00 | Diaria |
| Habana | Mayarí | 15:00 | 20:00 | Diaria |
| GRANMA | ||||
| Habana | PiIón | 15:10 | 20:30 | Diaria |
| Bayamo | Santiago de Cuba | 5:20 | 9:30 | Diario |
| Bayamo | Guantánamo | 5:40 | 10:40 | interdiarioio (Par) |
| Bayamo | Camagüey | 8:00 | 13:25 | interdiario |
| Bayamo | Santiago de Cuba | 13:20 | 17:00 | Diario |
|
Manzanillo. |
Pilón. |
7:15 |
5:00 |
(lntermodal, cada 4 días) |
| Bayamo | Habana | 7:30 | 9:40 | Diario |
| Bayamo | Niquero-Manzanillo | 7:30 | 6:40 | (lntermodal) |
| Manzanillo | Bayamo-Matanzas | 16:00 | 19:00 | (Lunes y Jueves) |
| Bayamo | Habana (San José) | 20:00 | 21:45 | Diario |
| Manzanillo | Habana | 20:00 | 20:20 | Diario |
| Manzanillo | Habana | 21:30 | 21:30 | Diario |
|
Bavamo |
Habana (Expreso) | 22:30 | 22:30 | Diario |
| SANTIAGO DE CUBA | ||||
| Santiago de Cuba | Artemisa | 4:20 | 13:00 | (Lunes) |
| Santiago de Cuba | Mayabeque | 4:20 | 13:00 | (Jueves) |
| Habana | Palma Soriano | 5:35 | 4:10 | interdiario |
| Habana | 11 Frente | 18:10 | 22:00 | interdiario |
| Santiago de Cuba | Habana | 5:00 | 19:20 | Diario |
| Santiago de Cuba | Puerto Padre | 5:30 | 13:1o | interdiario interdiario (Par) |
| Santiago de Cuba | Niquero-Pilón. | 6:30 | 14:20 | interdiario (Par) |
| Santiago de Cuba | Baracoa | 7:00 | 14:30 | interdiario (Par) |
| Santiago de Cuba | Moa | 8:30 | 15:0 | interdiario |
| Santiago de Cuba | Habana | 19:30 | 12:15 | interdiario |
| Santiago de Cuba | Habana (San Luis) | 14:30 | 7:40 | Diario |
| Santiago de Cuba | Habana (EXPRESO) | 21:30 | 15:30 | interdiario (Par) |
| GUANTÁNAMO | ||||
| Habana | lmías | 19:00 | 9:00 | Días 4 y 16 |
| Guantánamo | Santiago de Cuba | 6:30 | 9:40 | Diario |
| Guantánamo | Habana (San José) | 8:00 | 19:30 | interdiario |
| Guantánamo | Matanzas | 7:00 | 18:00 | (Martes,Viernes) |
| Guantánamo |
Baracoa |
Según Llegue el tren |
(lntermodal, cada 4 días) | |
| Guantánamo | Santiago de Cuba | 12:30 | 15:20 | Diario |
| Guantánamo | Habana | 15:00 | 6:40 | Diario |
| Guantánamo | Habana (Expreso) | 17:30 | 18:30 | Diario |
| Baracoa | Habana | 19:30 | 10:45 | Diario |
| Guantánamo | Habana | 19:30 | 15:15 | interdiario |
Con información de Radio Reloj