
Listado actualizado de vuelos a Cuba programados para hoy 6 de mayo de 2022 en el Aeropuerto Internacional ‘José Martí’ de La Habana.
Entre los viajes internacionales que salen del aeropuerto cubano se encuentran destinos como: Panamá, Fort Lauderdale, Venezuela, Nasáu, México, Miami, Islas Caimán, Tampa y Madrid.
Los vuelos que arriban a Cuba hoy por el Aeropuerto ‘José Martí’ proceden de: Panamá, Tampa, Fort Lauderdale, Estambul, Miami, Bruselas, México y Madrid.
Vuelos que salen del Aeropuerto Internacional ‘José Martí’ de La Habana
| Vuelo | Aerolínea | Destino | Salida |
| CU 800 | Cubana de Aviación | Nueva Gerona | 5:50 AM |
| CM 295 | Copa Airlines | Panamá | 8:36 AM |
| WN 3921 | Southwest Airlines | Fort Lauderdale | 8:55 AM |
| TK 183 | Turkish Airlines | Caracas | 9:10 AM |
| B6 800 | JetBlue Airways | Fort Lauderdale | 10:00 AM |
| VB 313 | VivaAerobus | Cancún | 10:30 AM |
| AA 1334 | American Airlines | Miami | 11:50 AM |
| WN 3925 | Southwest Airlines | Fort Lauderdale | 11:55 AM |
| JAF 353 | TUI fly | Cancún | 12:15 PM |
| CM 372 | Copa Airlines | Panamá | 12:30 PM |
| AA 2706 | American Airlines | Miami | 1:20 PM |
| UP 212 | Bahamasair | Nasáu | 2:20 PM |
| WN 3923 | Southwest Airlines | Fort Lauderdale | 2:45 PM |
| KX 833 | Cayman Airways | Cayman Island | 3:05 PM |
| CM 321 | Copa Airlines | Panamá | 3:30 PM |
| VW 7956 | Aeromar | Cancún | 4:25 PM |
| CU 804 | Cubana de Aviación | Nueva Gerona | 5:15 PM |
| B6 1900 | JetBlue Airways | Fort Lauderdale | 5:40 PM |
| WN 3953 | Southwest Airlines | Tampa | 5:45 PM |
| AA 838 | American Airlines | Miami | 6:15 PM |
| AA 2483 | American Airlines | Miami | 7:15 PM |
| AA 2696 | American Airlines | Miami | 9:10 PM |
| EVE 826 | Iberojet Airlines | Madrid | 10:40 PM |
| VB 137 | VivaAerobus | México | 10:45 PM |
Vuelos a Cuba que arriban al Aeropuerto Internacional ‘José Martí’
| Vuelo | Aerolínea | Origen | Llegada |
| CM 294 | Copa Airlines | Panamá | 12:45 AM |
| CU 801 | Cubana de Aviación | Nueva Gerona | 7:40 AM |
| WN 3952 | Southwest Airlines | Tampa | 7:40 AM |
| TK 183 | Turkish Airlines | Estambul | 7:45 AM |
| AA 17 | American Airlines | Miami | 8:00 AM |
| B6 799 | JetBlue Airways | Fort Lauderdale | 8:45 AM |
| VB 312 | VivaAerobus | Cancún | 9:15 AM |
| CEY 381 | Air Century | Santo Domingo | 9:26 AM |
| WN 3924 | Southwest Airlines | Fort Lauderdale | 10:50 AM |
| AA 1447 | American Airlines | Miami | 10:50 AM |
| CM 371 | Copa Airlines | Panamá | 11:05 AM |
| JAF 353 | TUI fly | Bruselas | 11:15 AM |
| AA 2705 | American Airlines | Miami | 11:50 AM |
| UP 211 | Bahamasair | Nasáu | 12:50 PM |
| WN 3922 | Southwest Airlines | Fort Lauderdale | 1:30 PM |
| B6 1499 | JetBlue Airways | Fort Lauderdale | 1:45 PM |
| KX 832 | Cayman Airways | Cayman Island | 1:50 PM |
| CM 320 | Copa Airlines | Panamá | 2:00 PM |
| VW 7955 | Aeromar | Cancún | 3:15 PM |
| B6 1899 | JetBlue Airways | Fort Lauderdale | 4:25 PM |
| WN 3920 | Southwest Airlines | Fort Lauderdale | 4:30 PM |
| AA 837 | American Airlines | Miami | 5:15 PM |
| AA 1345 | American Airlines | Miami | 6:15 PM |
| CU 805 | Cubana de Aviación | Nueva Gerona | 7:05 PM |
| CU 471 | Cubana de Aviación | Madrid | 7:55 PM |
| AA 2699 | American Airlines | Miami | 8:10 PM |
| EVE 825 | Iberojet Airlines | Madrid | 8:40 PM |
| VB 136 | VivaAerobus | México | 9:30 PM |
Aeromar aumentará a cinco las frecuencias de vuelo entre Cuba y México
La aerolínea mexicana Aeromar aumentará a cinco las frecuencias semanales de vuelos a Cuba desde México a partir del 1.º de junio con el objetivo de satisfacer la demanda turística que se espera crear, con el trabajo de las campañas de marketing para promocionar el destino Cuba.
De acuerdo con Miguel Torruco, secretario de Turismo de México, que asistió a la Feria Internacional de Turismo de Cuba (FitCuba 2022), los vuelos adicionales a los tres que efectúa Aeromar en la actualidad, se operarán en la ruta Cancún-Varadero.
“No nos vamos con las manos vacías, hemos puesto un grano de arena para el intercambio entre ambos pueblos”, declaró a la agencia EFE el funcionario mexicano, destacando que el incremento de conexiones aéreas es un ejemplo de “la entrañable amistad entre nuestros países”.
Durante el mes de mayo, la citada aerolínea tiene programados solo tres vuelos semanales entre el balneario mexicano de Cancún y la capital cubana. Estos trayectos se efectúan los martes, viernes y domingos.