Listado actualizado de vuelos a Cuba programados para hoy 29 de abril de 2022 en el Aeropuerto Internacional ‘José Martí’ de La Habana.
Entre los viajes internacionales que salen del aeropuerto cubano se encuentran destinos como: Panamá, Caracas, Fort Lauderdale, Nasáu, Islas Caimán, México, Miami, Tampa y Madrid.
Los vuelos que arriban a Cuba hoy por el Aeropuerto ‘José Martí’ proceden de: Panamá, Estambul, Miami, Fort Lauderdale, Tampa, Bruselas, México, Islas Caimán y Madrid.
Vuelos que salen del Aeropuerto Internacional ‘José Martí’ de La Habana
| Vuelo | Aerolínea | Destino | Salida |
| CU 800 | Cubana de Aviación | Nueva Gerona | 5:50 AM |
| CM 295 | Copa Airlines | Panamá | 8:36 AM |
| TK 183 | Turkish Airlines | Caracas | 9:10 AM |
| B6 800 | JetBlue Airways | Fort Lauderdale | 10:00 AM |
| VB 313 | VivaAerobus | Cancún | 10:45 AM |
| AA 1334 | American Airlines | Miami | 11:50 AM |
| WN 4966 | Southwest Airlines | Fort Lauderdale | 12:10 PM |
| JAF 353 | TUI fly | Cancún | 12:15 PM |
| CM 372 | Copa Airlines | Panamá | 12:30 PM |
| AA 2706 | American Airlines | Miami | 12:50 PM |
| UP 212 | Bahamasair | Nasáu | 2:20 PM |
| KX 833 | Cayman Airways | Cayman Island | 3:05 PM |
| CM 321 | Copa Airlines | Panamá | 3:30 PM |
| VW 7956 | Aeromar | Cancún | 4:25 PM |
| CU 804 | Cubana de Aviación | Nueva Gerona | 5:15 PM |
| B6 1900 | JetBlue Airways | Fort Lauderdale | 5:40 PM |
| WN 4802 | Southwest Airlines | Tampa | 5:45 PM |
| AA 838 | American Airlines | Miami | 6:15 PM |
| AA 2483 | American Airlines | Miami | 7:15 PM |
| EVE 826 | Iberojet Airlines | Madrid | 7:30 PM |
| AA 2696 | American Airlines | Miami | 9:10 PM |
| VB 137 | VivaAerobus | México | 10:45 PM |
Vuelos a Cuba que arriban al Aeropuerto Internacional ‘José Martí’
| Vuelo | Aerolínea | Origen | Llegada |
| CM 294 | Copa Airlines | Panamá | 12:45 AM |
| CU 801 | Cubana de Aviación | Nueva Gerona | 7:40 AM |
| TK 183 | Turkish Airlines | Estambul | 7:45 AM |
| AA 17 | American Airlines | Miami | 8:00 AM |
| B6 799 | JetBlue Airways | Fort Lauderdale | 8:45 AM |
| VB 312 | VivaAerobus | Cancún | 9:15 AM |
| AA 1447 | American Airlines | Miami | 10:50 AM |
| WN 4801 | Southwest Airlines | Tampa | 10:50 AM |
| CM 371 | Copa Airlines | Panamá | 11:05 AM |
| JAF 353 | TUI fly | Bruselas | 11:15 AM |
| AA 2705 | American Airlines | Miami | 11:50 AM |
| UP 211 | Bahamasair | Nasáu | 12:50 PM |
| B6 1499 | JetBlue Airways | Fort Lauderdale | 1:45 PM |
| KX 832 | Cayman Airways | Cayman Island | 1:50 PM |
| CM 320 | Copa Airlines | Panamá | 2:00 PM |
| VW 7955 | Aeromar | Cancún | 3:15 PM |
| WN 4967 | Southwest Airlines | Fort Lauderdale | 4:25 PM |
| B6 1899 | JetBlue Airways | Fort Lauderdale | 4:25 PM |
| AA 837 | American Airlines | Miami | 5:15 PM |
| EVE 825 | Iberojet Airlines | Madrid | 5:30 PM |
| AA 1345 | American Airlines | Miami | 6:15 PM |
| CU 805 | Cubana de Aviación | Nueva Gerona | 7:05 PM |
| CU 471 | Cubana de Aviación | Madrid | 7:55 PM |
| AA 2699 | American Airlines | Miami | 8:10 PM |
| VB 136 | VivaAerobus | México | 9:30 PM |
Avión de Cubana se accidenta y pierde tren de aterrizaje delantero

Un avión perteneciente a Cubana de Aviación sufrió este miércoles un accidente al perder el tren de aterrizaje delantero en la pista del Aeropuerto Internacional ‘José Martí’ de La Habana.
El Embraer EMB-110 CU-T1551 es la aeronave que tuvo el percance, del cual afortunadamente no se reporta ningún herido, según información divulgada en el grupo de Facebook ‘Amantes de la Aviación Cubana’.
En la publicación de este grupo, donde concurren numerosos conocedores del tema de la aeronáutica, así como trabajadores del sector en la isla caribeña, se comenta que “el avión anteriormente fue propiedad de la desintegrada ‘Aero Caribbean S.A’, por lo cual se estima que tiene más de veinte años de explotación continua.
“Anterior a este ya había tenido un incidente cuando en un vuelo desde la Isla de la Juventud no se le abrió el tren de aterrizaje al momento de realizar esta operación” refieren internautas en la misma publicación.