VUELOS A CUBA
Vuelos a Cuba hoy: Cubazul Air Chárter tiene nuevos precios para el equipaje en vuelos a provincias cubanas
Conoce el listado actualizado de vuelos a Cuba programados para hoy 16 de junio de 2022 en el Aeropuerto Internacional ‘José Martí’ de La Habana


Cubazul Air Chárter tiene nuevos precios para el equipaje en vuelos a provincias cubanas. (Periódico Cubano)
Listado actualizado de vuelos a Cuba programados para hoy 16 de junio de 2022 en el Aeropuerto Internacional ‘José Martí’ de La Habana.
Entre los viajes internacionales que salen del aeropuerto cubano se encuentran destinos como: Panamá, Tampa, Bogotá, Fort Lauderdale, Zúrich, Santo Domingo, París, Venezuela, Miami, México y Madrid.
Los vuelos que arriban a Cuba hoy por el Aeropuerto ‘José Martí’ proceden de: Panamá, Fort Lauderdale, Miami, Bogotá, Zúrich, París, México, Tampa y Madrid.
Vuelos que salen del Aeropuerto Internacional ‘José Martí’ de La Habana
Vuelo | Aerolínea | Destino | Salida |
CU 800 | Cubana de Aviación | Nueva Gerona | 5:50 AM |
CM 295 | Copa Airlines | Panamá | 8:36 AM |
WN 3921 | Southwest Airlines | Fort Lauderdale | 8:55 AM |
P5 7013 | Copa Airlines CO | Bogotá | 9:46 AM |
B6 800 | JetBlue Airways | Fort Lauderdale | 10:00 AM |
VB 875 | VivaAerobus | Mérida | 10:30 AM |
VB 643 | VivaAerobus | Monterrey | 11:00 AM |
V0 3499 | Conviasa | Caracas | 11:15 AM |
AA 1334 | American Airlines | Miami | 11:50 AM |
WN 3925 | Southwest Airlines | Fort Lauderdale | 11:55 AM |
CM 372 | Copa Airlines | Panamá | 12:30 PM |
AA 2706 | American Airlines | Miami | 1:20 PM |
CEY 1182 | Air Century | Santo Domingo | 2:15 PM |
WN 3923 | Southwest Airlines | Fort Lauderdale | 2:45 PM |
CM 321 | Copa Airlines | Panamá | 3:34 PM |
VB 317 | VivaAerobus | Cancún | 4:45 PM |
AF 943 | Air France | París | 5:10 PM |
KL 2216 | KLM | París | 5:10 PM |
MU 1928 | China E. Airlines | París | 5:10 PM |
CU 804 | Cubana de Aviación | Nueva Gerona | 5:15 PM |
B6 1900 | JetBlue Airways | Fort Lauderdale | 5:40 PM |
WN 3953 | Southwest Airlines | Tampa | 5:45 PM |
AA 838 | American Airlines | Miami | 6:15 PM |
IB 6620 | Iberia | Madrid | 6:45 PM |
BA 4214 | British Airways | Madrid | 6:45 PM |
QR 6570 | Qatar Airways | Madrid | 6:45 PM |
AA 2483 | American Airlines | Miami | 7:15 PM |
EDW 33 | Edelweiss Air | Zúrich | 7:45 PM |
LX 8033 | SWISS | Zúrich | 7:45 PM |
EDW 26 | Edelweiss Air | Cancún | 7:45 PM |
LX 8026 | SWISS | Zúrich | 7:45 PM |
CU 470 | Cubana de Aviación | Madrid | 9:05 PM |
AA 2696 | American Airlines | Miami | 9:10 PM |
UX 52 | Air Europa | Madrid | 9:45 PM |
TK 9383 | Turkish Airlines | Madrid | 9:45 PM |
VB 137 | VivaAerobus | México | 10:45 PM |
Vuelos a Cuba que arriban al Aeropuerto Internacional ‘José Martí’
Vuelo | Aerolínea | Origen | Llegada |
CM 294 | Copa Airlines | Panamá | 12:45 AM |
CU 801 | Cubana de Aviación | Nueva Gerona | 7:40 AM |
WN 3952 | Southwest Airlines | Tampa | 7:40 AM |
AA 17 | American Airlines | Miami | 8:00 AM |
P5 7012 | Copa Airlines CO | Bogotá | 8:26 AM |
B6 799 | JetBlue Airways | Fort Lauderdale | 8:45 AM |
VB 312 | VivaAerobus | Cancún | 9:15 AM |
VB 642 | VivaAerobus | Monterrey | 9:45 AM |
V0 5945 | Conviasa | Managua | 10:15 AM |
WN 3924 | Southwest Airlines | Fort Lauderdale | 10:50 AM |
AA 1447 | American Airlines | Miami | 10:50 AM |
CM 371 | Copa Airlines | Panamá | 11:05 AM |
AA 2705 | American Airlines | Miami | 11:50 AM |
CEY 1181 | Air Century | Santo Domingo | 12:45 PM |
WN 3922 | Southwest Airlines | Fort Lauderdale | 1:30 PM |
B6 1499 | JetBlue Airways | Fort Lauderdale | 1:45 PM |
CM 320 | Copa Airlines | Panamá | 1:59 PM |
AF 950 | Air France | París | 2:50 PM |
KL 2197 | KLM | París | 2:50 PM |
MU 1927 | China E. Airlines | París | 2:50 PM |
VB 876 | VivaAerobus | Mérida | 3:30 PM |
B6 1899 | JetBlue Airways | Fort Lauderdale | 4:25 PM |
WN 3920 | Southwest Airlines | Fort Lauderdale | 4:30 PM |
IB 6621 | Iberia | Madrid | 4:45 PM |
BA 4213 | British Airways | Madrid | 4:45 PM |
QR 6571 | Qatar Airways | Madrid | 4:45 PM |
AA 837 | American Airlines | Miami | 5:15 PM |
EDW 32 | Edelweiss Air | Zúrich | 5:55 PM |
LX 8032 | SWISS | Zúrich | 5:55 PM |
EDW 26 | Edelweiss Air | Zúrich | 5:55 PM |
LX 8026 | SWISS | Zúrich | 5:55 PM |
AA 1345 | American Airlines | Miami | 6:15 PM |
CU 805 | Cubana de Aviación | Nueva Gerona | 7:05 PM |
UX 51 | Air Europa | Madrid | 7:45 PM |
TK 9382 | Turkish Airlines | Madrid | 7:45 PM |
AA 2699 | American Airlines | Miami | 8:10 PM |
VB 136 | VivaAerobus | México | 9:30 PM |
NO 402 | Neos | Cancún | 10:15 PM |
Cubazul Air Chárter tiene nuevos precios para el equipaje en vuelos a provincias cubanas
Cubazul Air Chárter anunció nuevos precios para el equipaje en vuelos a provincias cubanas que se comenzarán a ejecutar en los próximos días, fruto de la flexibilización ordenada por la Casa Blanca.
De acuerdo con el comunicado de prensa enviado a los medios, los primeros vuelos en salir desde el Aeropuerto Internacional de Miami con destino a Santa Clara, Camagüey, Holguín y La Habana tendrán cambios en las tarifas de equipaje acompañado y las libras adicionales por el sobrepeso.
En todas las rutas el equipaje de mano será libre de costo siempre que tenga un máximo de 20 libras. Esa maleta estará incluida en el costo del boleto aéreo contratado con antelación.
Sin embargo, los cobros comienzan con el despacho de bultos regulares (que no constituyen maletas), bultos irregulares y el propio equipaje documentado en la bodega del avión, cuyo precio por libra aumenta de conformidad con la cantidad de piezas.
Otra cosa que es igualitaria para todas las rutas de Cubazul Air Chárter son los impuestos de salida de Cuba, que tienen un valor de 27 dólares, y el fee de aeropuerto, que asciende a ocho dólares.
La nota aclara que a partir de la tercera maleta solo será transportada según disponibilidad al momento de abordar el vuelo, por lo tanto, no es garantizada. Los precios están sujetos a cambio sin previo aviso
Todo equipaje que exceda las libras requeridas se cobrará a cinco dólares por libra. Con relación al tipo de pago, el viajero debe saber que si lo hace con tarjeta de crédito deberá abonar un cargo extra de 4.5% sobre el monto total de la cuenta.
