
Fecha |
Grupo |
Partido |
| 20 nov. | A | Qatar 0 – 2 Ecuador |
| 21 nov. | B | Inglaterra 6 – 2 Irán |
| 21 nov. | A | Senegal 0 – 2 Países Bajos |
| 21 nov. | B | Estados Unidos 1 – 1 Gales |
| 22 nov. | C | Argentina 1 – 2 Arabia Saudí |
| 22 nov. | D | Dinamarca 0 – 0 Túnez |
| 22 nov. | C | México 0 – 0 Polonia |
| 22 nov. | D | Francia 4 – 1 Australia |
| 23 nov. | F | Marruecos 0 – 0 Croacia |
| 23 nov. | E | Alemania 1 – 2 Japón |
| 23 nov. | E | España 7 – 0 Costa Rica |
| 23 nov. | F | Bélgica 1 – 0 Canadá |
| 24 nov. | G | Suiza – Camerún |
| 24 nov. | H | Uruguay – Corea del Sur |
| 24 nov. | H | Portugal – Ghana |
| 24 nov. | G | Brasil – Serbia |
| 25 nov. | B | Gales – Irán |
| 25 nov. | A | Qatar – Senegal |
| 25 nov. | A | Países Bajos – Ecuador |
| 25 nov. | B | Inglaterra – Estados Unidos |
| 26 nov. | D | Túnez – Australia |
| 26 nov. | C | Polonia – Arabia Saudí |
| 26 nov. | D | Francia – Dinamarca |
| 26 nov. | C | Argentina – México |
| 27 nov. | E | Japón – Costa Rica |
| 27 nov. | F | Bélgica – Marruecos |
| 27 nov. | F | Croacia – Canadá |
| 27 nov. | E | España – Alemania |
| 28 nov. | G | Camerún – Serbia |
| 28 nov. | H | Corea del Sur – Ghana |
| 28 nov. | G | Brasil – Suiza |
| 28 nov. | H | Portugal – Uruguay |
| 29 nov. | A | Países Bajos – Qatar |
| 29 nov. | A | Ecuador – Senegal |
| 29 nov. | B | Gales – Inglaterra |
| 29 nov. | B | Irán – Estados Unidos |
| 30 nov. | D | Túnez – Francia |
| 30 nov. | D | Australia – Dinamarca |
| 30 nov. | C | Polonia – Argentina |
| 30 nov. | C | Arabia Saudí – México |
| 1 dic. | F | Croacia – Bélgica |
| 1 dic. | F | Canadá – Marruecos |
| 1 dic. | E | Japón – España |
| 1 dic. | E | Costa Rica – Alemania |
| 2 dic. | H | Corea del Sur – Portugal |
| 2 dic. | H | Ghana – Uruguay |
| 2 dic. | G | Camerún – Brasil |
| 2 dic. | G | Serbia – Suiza |

