Amazon para TODA CUBA 🇨🇺 Envía AHORA
Conecta con nosotros

Periódico Cubano

Cubanos en las ligas menores también se destacan en inicio del torneo

DEPORTES

Cubanos en las ligas menores también se destacan en inicio del torneo

Vea un resumen estadístico de casi una treintena de peloteros cubanos

Parecería que todo el poder informativo se centra en las Grandes Ligas de Béisbol (MLB) pero si tenemos en cuenta que el número de cubanos en las ligas menores (MiLB) en mucho más amplio pues con casi 15 partidos jugados en tres semanas es hora de hacer un resumen y echar un vistazo a las actuaciones más destacadas, pues esos peloteros son susceptibles de subir al primer nivel.

Uno de esos que está “quemando la liga” es el tunero Yordan Álvarez que juega en la Triple-A. Allí acumula seis cuadrangulares y tiene un excelente promedio de bateo.

El joven prospecto fue ubicado a inicios de la campaña dentro de los diez mejores talentos a seguir, según el sitio especializado MLB Pipeline.

Además de Álvarez también se han destacado en la producción de largo metraje Yasmany Tomás y Yadier Hernández, quines tienen tres jonrones, y dos posee Rusney «La Pantera» Castillo.

Por su parte el mejor posicionado entre los primeros bateadores en average en la Pacific Coast League (Triple-A) es el infielder isleño de 26 años, Andy Ibáñez, quien marcha en la sexta casilla.

En cuanto a los lanzadores los que más trabajo han tenido en la joven campaña han sido el derecho habanero Elián Leyva y el zurdo matancero Cionel Pérez.

Jugadores/Posición/Provincia Nivel/Afiliación HR CI AVE OBP SLG OPS
1. Rusney Castillo/OF/CAV AAA/BOS 1 4 192 241 346 588
2. Andy Ibáñez/IF/ISJ AAA/TEX 0 4 458 500 542 1.042
3. Yordan Álvarez/OF-IF-DH/LTU AAA/HOU 5 10 346 469 1 1.469
4. Yasmani Tomás/OF-IF/HAB AAA/ARI 2 6 375 394 563 956
5.  Adeiny Hechavarrìa/IF/SCU AAA/NYM 0 1 259 355 333 688
6. José Adolis García/OF/CAV AAA/STL 1 5 200 273 400 673
7. Rangel Ravelo/IF-OF/HAB AAA/STL 0 4 160 276 240 516
8. Yadiel Hernández/OF/MTZ AAA/WSN 2 2 304 385 609 993
9. Yusniel Díaz/OF-DH/HAB AA/BAL 1 4 250 344 500 844
10. Laz Rivera/IF/PRI AA/CHW 0 0 150 292 150 442
11. Lorenzo Quintana/C-DH-IF/PRI AA/HOU 1 5 304 333 435 768
12. Aníbal Sierra/IF/SCU AA/HOU 0 2 120 185 120 305
13. Roberto S Baldoquin/IF/LTU AA/LAA 0 1 278 381 333 714
14. Dairon Blanco/OF/CMG AA/OAK 2 8 294 368 500 868
15. Eddy J Martínez/OF/LTU AA/CHC 0 1 333 400 333 733
16. Alfredo Rodríguez/IF/HAB AA/CIN 0 0 313 313 313 625
17. Juan Carlos Millán/IF/HAB AA/MIA 0 0 200 200 200 400
18. Omar Estévez/IF/MTZ AA/LAD 1 7 417 450 611 1.061
19. Luis J Avilés Jr/IF AA/MIL 0 2 308 375 385 760
20. Jorge Luis Oña/OF-DH/HAB AA/SDP 2 6 290 405 484 889
21. Luis Robert Moiràn/OF-DH/CAV  A+/CHW 5 15 444 487 972 1.459
22. Orlando Martínez/OF-DH/HAB A+/LAA 0 5 250 289 306 595
23. Lázaro Almenteros/OF-DH/HAB A+/OAK 1 2 133 316 300 616
24. Yanio Luis Pérez/IF-OF-DH/ART A+/TEX 1 2 182 308 318 626
25. Diosbel Arias/IF-DH/ART A+/TEX 0 4 286 375 321 696
26. Yoel Yanqui/OF/SCU A+/ARI 1 6 194 306 419 725
27. Lázaro Alonso/IF/PRI A+/MIA 1 4 207 324 379 703
28. Víctor V Mesa/OF-DH/VCL A+/MIA 0 3 200 226 200 426
29. Juan Carlos Negret/OF-DH/GTM A/KCR 0 0 105 320 158 478
30. Lester Madden/OF-DH/HAB  A/OAK 0 8 368 432 464 906
31. Julio P Martínez/OF/GTM A/TEX 1 5 333 387 519 906
32. Miguel A Vargas/IF/HAB  A/LAD 0 3 148 273 259 532

Lanzadores/Provincia Nivel/Afiliación EL CL K PCL WHIP
1. Cionel Pérez/MTZ AAA/HOU 4.1 3 4 6.23 1.846
2. Rogelio Armenteros/HAB AAA/HOU 5.1 1 5 1.69 0.563
3. Néstor Cortes Jr/MAY AAA/NYY 12.2 1 14 0.71 0.632
4. Luis Miguel Romero/GTM AAA/OAK 3 4 4 12 3.667
5. Elián Leiva/MAY AAA/ATL 1.1 0 0 0 0
6. Odrisamer Despaigne/HAB AAA/CIN 10 5 13 4.5 1.2
7. Vladimir Gutiérrez/PRI AAA/CIN 10.1 4 6 3.48 1.065
8. Norge Luis Ruiz/CMG AA/OAK 6 2 8 3 0.667
9. Yadiel Álvarez/MTZ AA/LAD 3.2 6 6 14.73 2.455
10. Adrian Morejón/MAY AA/SDP 8 9 9 10.13 1.875
11. Ronald Bolaños/MAY A+/SDP 5 2 6 3.6 1.4
12. Daysbel Hernández/PRI A+/ATL 4 0 5 0 0.5
13. Johan Oviedo/HAB A+/STL 10 2 11 1.8 1
14. Edgar A Escobar/GRM A/STL 2.2 0 1 0 0.75
15. Ramón E Pérez/GTM A/SDP 5 0 8 0 1

 

Con información de CiberCuba

 

¡Únete al canal de Telegram y WhatsApp para contenidos exclusivos!

SUSCRÍBETE y recibe noticias GRATIS
Suscritos Widget

Comentar noticia

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Arriba