Primarias del Partido Demócrata para las elecciones presidenciales del 2020
| Candidatos demócratas * | |
| Nombre | Delegados |
| Joe Biden | 1217 |
| Bernie Sanders | 914 |
| Elizabeth Warren | 81 |
| Michael Bloomberg | 55 |
| Pete Buttigieg | 26 |
| Amy Klobuchar | 7 |
| Tulsi Gabbard | 2 |
| John Delaney | 0 |
| Michael Bennet | 0 |
| Deval Patrick | 0 |
| Tom Steyer | 0 |
| Andrew Yang | 0 |
|
* El candidato demócrata necesita 1,991 delegados para ganar la nominación.
Actualizado el 9 de abril de 2020 después de las últimas votaciones.
|
|
| Calendario de Primarias del Partido Demócrata | ||
| Fecha | Estado | Demócrata más votado |
| 3 de febrero | Iowa | Pete Buttigieg |
| 11 de febrero | Nuevo Hampshire | Bernie Sanders |
| 22 de febrero | Nevada | Bernie Sanders |
| 29 de febrero | Carolina del Sur | Joe Biden |
| 3 de marzo | Alabama | Joe Biden |
| Arkansas | Joe Biden | |
| California | Bernie Sanders | |
| Carolina del Norte | Joe Biden | |
| Colorado | Bernie Sanders | |
| Maine | Joe Biden | |
| Massachusetts | Joe Biden | |
| Minnesota | Joe Biden | |
| Oklahoma | Joe Biden | |
| Tennessee | Joe Biden | |
| Texas | Joe Biden | |
| Utah | Bernie Sanders | |
| Vermont | Bernie Sanders | |
| Virginia | Joe Biden | |
| 10 de marzo | Dakota del Norte | Bernie Sanders |
| Idaho | Joe Biden | |
| Michigan | Joe Biden | |
| Misisipi | Joe Biden | |
| Misuri | Joe Biden | |
| Washington | Joe Biden | |
| 17 de marzo | Arizona | Joe Biden |
| Florida | Joe Biden | |
| Illinois | Joe Biden | |
| Ohio | Joe Biden | |
| 24 de marzo | Georgia | Joe Biden |
| 4 de abril | Alaska | |
| Hawái | ||
| Luisiana | ||
| Wyoming | ||
| 7 de abril | Wisconsin | |
| 28 de abril | Connecticut | |
| Delaware | ||
| Maryland | ||
| Nueva York | ||
| Pensilvania | ||
| Rhode Island | ||
| 2 de mayo | Kansas | |
| 5 de mayo | Indiana | |
| 12 de mayo | Nebraska | |
| Virginia Occidental | ||
| 19 de mayo | Kentucky | |
| Oregón | ||
| 2 de junio | Dakota del Sur | |
| District of Columbia | ||
| Montana | ||
| Nueva Jersey | ||
| Nuevo México | ||
Primarias del Partido Republicano para las elecciones presidenciales del 2020
| Candidatos republicanos * | Delegados | ||
| Nombre | Total | Comprometidos | Superdelegados |
| Donald Trump | 1380 | 1380 | – |
| Bill Weld | 1 | 1 | – |
| Joe Walsh | 0 | 0 | – |
| Roque De La Fuente | 0 | 0 | – |
|
* El candidato republicano necesita 1,276 delegados para ganar la nominación.
Actualizado el 9 de abril de 2020 después de las últimas votaciones.
|
|||
| Calendario de Primarias del Partido Republicano | ||
| Fecha | Estado | Republicano más votado |
| 3 de febrero | Iowa | Donald Trump |
| 11 de febrero | Nuevo Hampshire | Donald Trump |
| 3 de marzo | Alabama | Donald Trump |
| Arkansas | Donald Trump | |
| California | Donald Trump | |
| Carolina del Norte | Donald Trump | |
| Colorado | Donald Trump | |
| Maine | Donald Trump | |
| Massachusetts | Donald Trump | |
| Minnesota | Donald Trump | |
| Oklahoma | Donald Trump | |
| Tennessee | Donald Trump | |
| Texas | Donald Trump | |
| Utah | Donald Trump | |
| Vermont | Donald Trump | |
| 10 de marzo | Idaho | Donald Trump |
| Míchigan | Donald Trump | |
| Misisipi | Donald Trump | |
| Misuri | Donald Trump | |
| Washington | Donald Trump | |
| 17 de marzo | Florida | Donald Trump |
| Illinois | Donald Trump | |
| Ohio | Donald Trump | |
| 24 de marzo | Georgia | Donald Trump |
| 28 de marzo | Dakota del Norte | Donald Trump |
| 4 de abril | Luisiana | |
| 7 de abril | Wisconsin | |
| 28 de abril | Connecticut | |
| Delaware | ||
| Maryland | ||
| Nueva York | ||
| Rhode Island | ||
| 5 de mayo | Indiana | |
| 9 de mayo | Wyoming | |
| 12 de mayo | Nebraska | |
| Virginia Occidental | ||
| 19 de mayo | Kentucky | |
| Oregón | ||
| 2 de junio | Dakota del Sur | |
| District of Columbia | ||
| Montana | ||
| Nueva Jersey | ||
| Nuevo México | ||
| Canceladas | ||
| Alaska | ||
| Arizona | ||
| Carolina del Sur | ||
| Hawái | ||
| Kansas | ||
| Nevada | ||
| Virginia | ||


Trump 2020 es el mejor presidente de los Estados Unidos