DEPORTES
Jornada de bates fríos entre los cubanos de la MLB
Los cubanos que vieron actuación en la jornada del jueves solo conectaron dos hits
Publicado el
Después de un gran miércoles ofensivo para la armada cubana en MLB, este jueves la cosa fue completamente distinta y de todos los criollos que vieron acción solo se registran dos hits.
Esos dos imparables en 30 turnos oficiales fueron a la cuenta de los patiblancos Yoan Moncada y José Dariel Abreu, quienes celebraron la victoria de sus Medías Blancas de Chicago cuatro carreras por cero frente a los Astros de Yulieski Gourriel.
Los cienfuegueros de los Medias Blancas terminaron en ambos casos de 5-1. Pero en el caso del inicialista pegó un doblete para acercarse en el liderato de la liga americana en ese apartado.
Los restantes cubanos que vieron acción actuaron como sigue:
- Adeiny Hechavarría (Mets), 4-0
- Yulieski Gourriel (Astros), 4-0
- Aledmys Díaz (Astros), 3-0
- Kendrys Morales (Yanquis), 3-0 y boleto
- Yonder Alonso (Medias Blancas), 3-0 más boleto
- Leonys Martín (Indios), 3-0.
Las estadísticas actualizadas de los cubanos en MLB son las siguientes:
Jose Iglesias (CIN) | ||||||||
GP | AB | R | H | HR | RBI | AVG | OBP | |
45 | 155 | 17 | 47 | 3 | 17 | .303 | .333 |
Yasiel Puig (CIN) | ||||||||
GP | AB | R | H | HR | RBI | AVG | OBP | |
45 | 165 | 17 | 34 | 7 | 25 | .206 | .253 |
Leonys Martin (CLE) | ||||||||
GP | AB | R | H | HR | RBI | AVG | OBP | |
44 | 166 | 26 | 37 | 6 | 12 | .223 | .303 |
Aledmys Diaz (HOU) | ||||||||
GP | AB | R | H | HR | RBI | AVG | OBP | |
29 | 89 | 13 | 24 | 5 | 22 | .270 | .303 |
Yuliesky Gourriel (HOU) | ||||||||
GP | AB | R | H | HR | RBI | AVG | OBP | |
46 | 179 | 24 | 47 | 4 | 17 | .263 | .304 |
Jorge Soler (KCR) | ||||||||
GP | AB | R | H | HR | RBI | AVG | OBP | |
49 | 185 | 22 | 46 | 11 | 31 | .249 | .302 |
Kendrys Morales (NYY) | ||||||||
GP | AB | R | H | HR | RBI | AVG | OBP | |
40 | 131 | 11 | 26 | 2 | 11 | .198 | .307 |
Guillermo Heredia (TBR) | ||||||||
GP | AB | R | H | HR | RBI | AVG | OBP | |
29 | 50 | 6 | 14 | 1 | 6 | .280 | .379 |
Yandy Diaz (TBR) | ||||||||
GP | AB | R | H | HR | RBI | AVG | OBP | |
41 | 156 | 26 | 40 | 9 | 22 | .256 | .339 |
Lourdes Gourriel (TOR) | ||||||||
GP | AB | R | H | HR | RBI | AVG | OBP | |
13 | 40 | 2 | 7 | 0 | 7 | .175 | .250 |
Jose Abreu (CHW) | ||||||||
GP | AB | R | H | HR | RBI | AVG | OBP | |
49 | 194 | 24 | 51 | 12 | 40 | .263 | .318 |
Yoan Moncada (CHW) | ||||||||
GP | AB | R | H | HR | RBI | AVG | OBP | |
48 | 190 | 33 | 53 | 9 | 31 | .279 | .337 |
Yonder Alonso (CHW) | ||||||||
GP | AB | R | H | HR | RBI | AVG | OBP | |
47 | 160 | 19 | 28 | 6 | 20 | .175 | .286 |
Yasmani Grandal (MIL) | ||||||||
GP | AB | R | H | HR | RBI | AVG | OBP | |
45 | 151 | 24 | 40 | 9 | 25 | .265 | .374 |
Adeiny Hechavarria (NYM) | ||||||||
GP | AB | R | H | HR | RBI | AVG | OBP | |
11 | 20 | 3 | 3 | 0 | 0 | .150 | .227 |
Yoan Lopez (ARI) | ||||||||
GP | INN | W | L | SV | BB | SO | ERA | |
23 | 19.0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 14 | 0.95 |
Raisel Iglesias (CIN) | ||||||||
GP | INN | W | L | SV | BB | SO | ERA | |
22 | 24.1 | 1 | 5 | 10 | 8 | 33 | 3.33 |
Roenis Elias (SEA) | ||||||||
GP | INN | W | L | SV | BB | SO | ERA | |
19 | 22.1 | 2 | 0 | 5 | 10 | 25 | 3.22 |
Aroldis Chapman (NYY) | ||||||||
GP | INN | W | L | SV | BB | SO | ERA | |
21 | 19.2 | 0 | 1 | 13 | 5 | 31 | 1.83 |
Con información de CiberCuba
