NOTICIAS DE CUBA
Listado de tiendas en Cuba que venderán productos electrodomésticos y piezas automotrices
De momento se habilitarán unas 70 tiendas, pero las primeras serán en La Habana y Santiago de Cuba

Luego del anuncio de la comercialización de equipos electrodomésticos y piezas de vehículos automotores que podrán ser importados por ciudadanos cubanos sin salir de la Isla, el gobierno ha dado un listado de tiendas donde se llevará a cabo la venta.
Vale aclarar que en un primer momento solo será posible realizar estas compras, cuando se pongan en práctica, en La Habana y Santiago de Cuba. Para el resto de las provincias, si bien hay habilitada una tienda por cadena, todavía no se empezarán a recibir pedidos.
En estas tiendas, el cliente pagara exclusivamente con tarjeta magnética tanto internacional (VISA y MASTERCARD), así como las cubanas AIS, RED, BPA, BANDEC y las del Banco Metropolitano, las cuales solo podrán contener dinero en monedas extranjeras para respaldar el pago siempre con el dólar como la tasa de cambio de referencia.
Cadena de Tiendas CIMEX:
Nr. | Sucursales Unidades | Unidades Comerciales | M2 | Municipio | Teléfono |
1 | Pinar del Río | TP- La Capitana | 198 m2 | Martí e/ Osmani Arenado y Gerardo Medina, Municipio Pinar del Río | 48-778322 |
2 | Artemisa | TP- Casa Cabrera | 215 m2 | Calle República # 25, Artemisa | 47-362678 |
3 | Mayabeque | TP- Electrónica Jaruco | 200 m2 | Calle 25 e/ 26 y 28 Güines | 47-874385 |
4 | Sucursal Oeste Ferretería |
TP- Boyeros y Camagüey. | 100 m2 | Boyeros y Camagüey, Diez de Octubre | 7-427440 |
5 | Sucursal Oeste | TP- Electrónica (Colorama) | 150 m2 | 41 e/ 28 y 30, La Verbena, Playa | 7-2044392 |
6 | Sucursal Oeste | TP- La Puntilla. Electrónica | 150 m2 | 1ra y A, La Puntilla, Playa | 7-2045209 |
7 | Sucursal Este | TP- Puentes Grandes. Ferretería | 200 m2 | 26 y 51, Plaza | 7-8811608 |
8 | Sucursal Este | TP- Focsa. Electrónica | 140 m2 | 17 e/ M y N, Edificio Focsa, Vedado Plaza | 7-8332099 |
9 | Matanzas | TP- La Antillana | 200 m2 | San Luis esq. a san Rafael, Matanzas | 45-253236 |
10 | Cienfuegos | TP- Venus | 150 m2 | Cienfuegos | |
11 | Villa Clara | TP- Las Villas | 204 m2 | Colon e/ Central y Caridad Santa Clara | |
12 | Santi Spíritus | TP- Zona Tec | 80 m2 | Avenida de los Mártires, esquina a Circunvalación, Sancti Spiritus | 41-335807, ext. 161 |
13 | Ciego de Ávila | TP- La Elegida | 180 m2 | Martí no. 299 e/ Dimas Daniel y Sergui Antuña, Ciego de Ávila | 33-208725 |
14 | Camagüey | TP- Rivieras | 190 m2 | República #280 e/ San Esteban y Finlay Camagüey |
32-292482 |
15 | Las Tunas | TP- Innovación | 198 m2 | Francisco Vega No. 227, e/ Lucas Ortiz y Vicente García, Municipio Las Tunas | 346861 |
16 | Holguín | TP- Electro | 511 m2 | Carretera Central e/ Angel Guerra y Peralejo Holguín | 24-468028 |
17 | Granma | TP- La Violeta | 485 m2 | General Garcia esq. Figueredo Bayamo | 427313 |
18 | DTA. Santiago de Cuba | TP- La Bujía | 13 m2 | Carretera Central e/ Ave. De Céspedes y Calle 3ra Reparto Sueño | 22-662160 |
19 | DTA. Guntánamo | SC- La Perla | 36 m2 | Calle Los Maceos, equina Jesús del Sol | |
20 | Santiago de Cuba | TP- Los Ríos | 1300m2 | Santiago de Cuba | 22-686104 |
21 | Guantánamo | TP- Cubasí | 179 m2 | Martí entre Emilio Giro y Bartolomé Masó, Centro, municipio Guantánamo | 21-355409 |
22 | DTA. Cienfuegos | CTT Cienfuegos | 6 m2 | Calle 45 E/ 42 y 44 Cienfuegos | No Tiene |
23 | DTA. Villa Clara | CTT Villa Clara | 6 m2 | San Miguel Esq. Carretera Central Santa Clara | 42-208931 |
24 | DTA. La Agencia | TP- La Agencia | 9 m2 | Marcial Gómez % Benavides, y Chicho Torres. Ciego de Ávila | 33-201823 |
25 | DTA. Camagüey | CTT Camagüey | 18 m2 | Calle Monteagudo s/n e/ Carretera Central y Calle Cuba, Camagüey | 32-290822 |
26 | DTA. Holguín | TP-La Molienda | 13 m2 | Carretera Central % Angel Guerra y Peralejo Holguín | 24-468028 |
27 | DTA. Granma | TP-El Girasol | 25 m2 | Calle Augusto Márquez, municipio Bayamo | 23-427320 |
28 | DTA. La Habana | TP- Tángana | 300 m2 | Calzada esq. a 15. Plaza | 7-8344588 |
29 | DTA. Mayabeque | Oro Negro San José | 40 m2 | Avenida 47, carretera Central. San José | 47-861237 |
30 | DTA. Mayabeque/Isla de la Juventud | SC-El Parque | 30m2 | Calle 39 entre 30 y 32, Nueva Gerona | 46-321960 |
31 | DTA. Artemisa | SC-Km 60 | 25m2 | Calle 33, carretera central km 60, Artemisa | 47-367718 |
32 | DTA. La Habana Matanzas | TP- Piezas San Luis | 50 m2 | Calzada de San Luis esquina San Rafael Pueblo Nuevo, Matanzas | 45-253104 |
Cadena de Tiendas Caribe:
Nro. | División | Establecimiento | Dirección | Provincia | Municipio |
1 | Pinar del Río | Unidad Comercial La Moderna | Méndez Capote e/ Yagruma y Rastro | Pinar del Río | Pinar del Río |
2 | Artemisa | Punto de Venta San Antonio | Ave 41 # 6201 e/62 y 64 | Artemisa | San Antonio |
3 | Mayabeque | Punto de Venta La Carolice | Ave. 77 No. 8612 e/ 86 y 90 Güines | Mayabeque | Güines |
4 | Habana Vieja | Unidad Comercial Nella | San Pedro 520 e/ Merced y Jesús María | Habana | Habana Vieja |
5 | Habana Vieja | Harry s’ Brothers | Calle Monserrate, esq. O’Relly | Habana | Habana Vieja |
6 | Grandes Centros | Punto de Venta Panasonic | 5ta y 112 | Habana | Playa |
7 | Grandes Centros | Galerías de Paseo | Avenida 1ra esquina Paseo | Habana | Plaza |
8 | Grandes Centros | Centro Comercial Náutico | Ave. Sta e/ 152 y 154. | Habana | Playa |
9 | Grandes Centros | Centro Comercial 3ra y 70 | 3ra esquina 70 | Habana | Playa |
10 | Grandes Centros | Centro Comercial Sta y 42 | Ave 5ta e/40 y 42 | Habana | Playa |
11 | Grandes Centros | Centro Comercial Flores | Calle 176 e/5ta y 1ra Rpto. Flores | Habana | Playa |
12 | Habana Este | Punto de Venta XX Aniversario | Edificio A-55calle 162 zona 1 Alamar | Habana | Habana del Este |
13 | Habana Este Habana Oeste | Punto de Venta Panorama | Avenida 42 esquina 23 | Habana | Playa |
14 | Habana Oeste | Punto de Venta DITA | Martí esquina 26, Nueva Gerona | Habana | Isla de la Juventud |
15 | Matanzas | Punto de Venta La Muñeca | Dos de Mayo e/ Río y Medio | Matanzas | Matanzas |
16 | Centro | Unidad Comercial Siglo XX | Independencia el Villuenda y Máximo Gomez | Villa Clara | Villa Clara |
17 | Cienfuegos | Punto de Venta La Oriental | Céspedes 5 Esquina Agüero | Cienfuegos | Cienfuegos |
18 | Santi Spíritus | Unidad Comercial La Espirituana | Independencia N° 47, % Tirso Marín y Hernández laborí | Santi Spíritus | Santi Spíritus |
19 | Ciego de Ávila | Punto de venta La Llave | Independencia el Maceo y Simón Reyes | Ciego de Ávila | Ciego de Ávila |
20 | Camagüey | Punto de Venta DITA | Independencia No 2671 General Gómez y Hermanos Agüero | Camagüey | Camagüey |
21 | Las Tunas | Unidad Comercial La Victoria | Francisco Vega S/N Esquina Lucas Ortiz | Las Tunas | Las Tunas |
22 | Holguín | Punto de Venta Colibrí | Cuba Esquina Libertad. | Holguín | Holguín |
23 | Granma | Punto de Venta El Flamboyán | Carretera Central entre 2da y Avenida Felino Figueredo | Bayamo | Bayamo |
24 | Santiago de Cuba | Punto de Venta La Escuadra | Aguilera esquina Corona | Sgto. de Cuba | Sgto. de Cuba |
25 | Guantánamo | Tienda Especializada La Feria | Paseo y Santa Rita | Guantánamo | Guantánamo |
Tiendas SASA para la venta de piezas automotrices:
Nro. | Agencias | Punto de Venta | Dirección Territorio |
1 | Puerto Habana | Tienda Vedado | 23 y C La Habana |
2 | Peugeot | Peugeot | Vía Blanca y Primelles |
3 | Multimarcas | Multimarcas | 222 y 51, La Lisa |
4 | Pinar del Río | Pinar del Río | Zona Industrial 7 Matas Occidente |
5 | Matanzas | Matanzas | Calle 171. Carretera San Juan. La Jaiba |
6 | Varadero | Varadero | Carretera al Petróleo km1/2 Guásimas, Cárdenas |
7 | Villa Clara | Villa Clara | C. Central N° 435-E Int. E/ D y Oquendo Rpto. Virginia Centro |
8 | Caibarién | Caibarién | Carretera Caibarién, 1/2 km Caibarién |
9 | Ciego de Ávila | Ciego de Ávila | Calle C % Marcial Gómez y Abraham Delgado |
10 | Sancti Spíritus | Sancti Spíritus | Bartolomé Masó 113 |
11 | Camagüey | Camagüey | Carretera Central Oeste km 4 1/2 Carretera Nuevita km. 5 |
12 | Las Tunas | PN Las Tunas | Calle Ángel La Guardia No.103 Esq. Calle Maceo |
13 | Holguín | Taller Holguín | Pepe Torres No 10 |
14 | Santiago de Cuba | Santiago de Cuba | Altura 30 Nov., Ave. Céspedes / C y D Rpto. Sueño |
FORMACIÓN DE PRECIOS MINORISTAS | |
Ejemplo de precios de productos a vender en MLC: | |
Producto | Precio MLC |
TV LED 43″ FHD SMART TV, USB M/SAMSUNG | 549,00 |
REFRIGERADOR NO FROST. 13.6 PIES CÚBICOS, M/DAEWOO | 519,00 |
FREEZER 10 PIES CÚBICOS, M/ROYAL | 325,00 |
LAVADORA AUTOMÁTICA 9 Kg M/SAMSUNG | 388,00 |
SPLIT 1 TON 12000 BTU, 220/1/160HZ R410A, M/ROYAL | 361,00 |
MOTO ELECTRICA CON BATERIA DE LITIO DE 30 AH, M/UNISUKI | 1666,00 |
REFRIGERADOR NO FROST 10.6 PIES CÚBICOS 639.00 | 562,00 |
TV 32″ HÍBRIDO, HD, HDM, M/RCA 399.95 | 350,00 |

Vicente Martinez
23 octubre, 2019 at 6:00 am
Necesito listado de precios de los electro domésticos
Lorenzo
21 octubre, 2019 at 2:24 am
Yo lo sigo viendo todo carísimo. Ha pasado igual que con los carros, que después de tanta euforia y que todos pensábamos que Cuba iba a ser un país “normal” en cuanto a precios, nos encontramos conque el estado cubano pone los mismos que el mercado negro, como si no fuera precisamente a causa de la escasez provocada por el gobierno que los precios están tan desorbitados. Tenemos un gobierno de burros rateros recaudadores, cuyo único interés es que nadie pueda tener nada, y el que por obligación lo necesite que pase por caja. Si el negocio de la importación estuviera en manos privadas otro gallo cantaría, porque ese mismo TV de 43 pulgadas costaría menos de 300 euros, teniendo en cuenta que no es ni 4K.