NOTICIAS DE CUBA
Aduana de Cuba: Listado de cantidades y precios de 2024
Actualizado el 17 de septiembre de 2024
Los viajeros a Cuba pueden ingresar productos hasta un valor de 1000 puntos (equivalente a 2000 USD) sin fines comerciales. Los primeros 50 puntos son exentos de impuestos, lo que equivale a unos 50 USD. Si se superan estos límites, los productos estarán sujetos a impuestos.
Es importante declarar con precisión para evitar sanciones. Artículos como electrodomésticos o grandes equipos electrónicos suelen exceder este límite, lo que obliga al pago de aranceles adicionales.
La Aduana de Cuba ha establecido tarifas basadas en el tipo y valor de los productos. Los artículos más comunes, como electrodomésticos, tecnología, ropa y misceláneas, tienen diferentes categorías y costos asociados. Por ejemplo, los electrodomésticos suelen tener tarifas más altas debido a su valor y tamaño, mientras que la ropa y los productos misceláneos tienen tasas más bajas. Estos últimos están sujetos a la valoración por peso.
¿Qué artículos están exentos?
Los efectos personales como ropa usada, productos de higiene personal y medicinas en cantidades razonables suelen estar exentos de impuestos. Desde el 2021 está vigente la exención de aranceles para alimentos, productos de aseo y medicamentos.
Importar miscelánea a Cuba
Los artículos que se consideran misceláneas son los siguientes: calzado, confecciones, alimentos, artículos de aseo personal y del hogar, bisutería, perfumería, entre otros similares.
Para determinar su valor, se utiliza un sistema basado en el peso:
- 1 kilogramo de miscelánea = 10 USD.
Por ejemplo, 5 kg tendrán un valor de 50 USD, mientras que 50 kg equivaldrán a 500 USD. Es importante destacar que, al importar misceláneas, los productos deben ser variados en su tipo.
Capítulo 1: Comestibles, bebidas, tabacos y cigarros
Producto | Medida | Valor (USD) | Observaciones |
---|---|---|---|
Preparaciones alimenticias | Unidad | 1.50 | Incluye alimentos deshidratados o concentrados |
Conservas de todo tipo | Unidad | 1.50 | Máximo de 20 kg por artículo |
Productos lácteos | Kg | 3.00 | |
Mantequillas, quesos y similares | Kg | 2.50 | Límite de 5 kg por artículo |
Miel natural | Litro | 0.50 | |
Confituras en general | Kg | 4.00 | |
Café o infusiones | Kg | 5.00 | |
Especias | Kg | 10.00 | |
Arroz, maíz, harinas y cereales | Kg | 3.50 | Máximo 10 kg por artículo |
Aceite vegetal o animal | Litro | 2.00 | |
Grasas vegetales o animales | Kg | 1.50 | |
Aguas minerales y refrescos | Unidad | 0.20 | Máximo 1.5 litros por envase |
Cervezas, maltas | Unidad | 0.40 | Máximo 1 litro por envase |
Vinagres | Unidad | 1.00 | Máximo 5 litros en total |
Vinos y licores | Litro | 8.00 | Máximo 5 litros en total |
Bebidas alcohólicas de cualquier tipo | Litro | 15.00 | Máximo 5 litros en total |
Cigarrillos (cajetilla de 20) | Unidad | 1.00 | |
Tabaco elaborado | Unidad | 5.00 | |
Picaduras | Kg | 5.00 |
Capítulo 2: Cosméticos, perfumería y artículos de limpieza
Los productos incluidos en el Capítulo 2 abarcan desde perfumes, maquillaje, artículos de cuidado personal, hasta detergentes y otros artículos de limpieza para el hogar. Cada artículo está sujeto a un valor aduanero específico dependiendo de su categoría. Estos productos pueden importarse en cantidades limitadas, y se especifican tanto el precio como el número máximo permitido por persona.
Producto | Medida | Valor (USD) | Cantidad Permitida |
---|---|---|---|
Perfumes | Unidad | 10.00 | 10 unidades |
Agua de tocador (agua de colonia, etc.) | Unidad | 5.00 | 5 unidades |
Preparaciones capilares (champús, acondicionadores, etc.) | Unidad | 4.00 | 5 unidades (hasta 5 litros en total) |
Preparaciones para maquillaje y cuidado de la piel (cremas, lociones, etc.) | Unidad | 4.00 | 20 unidades (hasta 3 litros en total si son líquidas) |
Preparaciones para higiene bucal | Unidad | 1.00 | 10 unidades (hasta 1 litro en total) |
Máquinas de afeitar duraderas | Unidad | 5.00 | 10 unidades |
Máquinas de afeitar desechables | Unidad | 1.00 | 20 unidades |
Cuchillas para máquinas de afeitar | Unidad | 0.50 | 30 unidades |
Esmaltes de uñas | Unidad | 1.00 | 5 unidades (máximo 100 ml en total) |
Jabones | Unidad | 0.20 | 30 unidades |
Detergentes | Kilogramo | 1.00 | 10 kg |
Capítulo 3: Cámaras de fotos y videos
Aquí regula los productos relacionados con la fotografía y cinematografía. Estos incluyen cámaras fotográficas, cámaras de video, memorias, películas fotográficas, y accesorios como trípodes, lentes, y equipos de iluminación. Cuba no permite la entrada de drones a menos que vengan con un permiso.
Artículos | Medida | Valor (USD) | Cantidad |
---|---|---|---|
Cámaras fotográficas | Unidad | 60.00 | 3 |
Cámaras de vídeo | Unidad | 100.00 | 3 |
Proyectores (Data show) y similares | Unidad | 100.00 | 3 |
Partes, piezas y accesorios de productos fotográficos y cinematográficos (trípodes, lentes, fotómetros, ampliadora, equipos de iluminación) | Unidad | 100.00 | 3 |
Papel fotográfico | Paquete o rollo | 3.00 | 5 |
Papel para impresos | Millar | 15.00 | 5 |
Capítulo 4 Pinturas, Barnices y Artículos de Ferretería
Dedicado a productos de ferretería, desde pinturas y barnices hasta herramientas de medición, interruptores y cables de electricidad. Estos artículos están sujetos a un valor aduanero específico y tienen límites de cantidad para la importación no comercial. Además, incluye productos como faroles, cerraduras, candados y artículos de oficina.
Artículos | Medida | Valor (USD) | Cantidad |
---|---|---|---|
Pinturas y barnices | Litro | 4.00 | 10 litros |
Pigmentos, colorantes y tintas | Unidad | 100.00 | 3 |
Velas | Unidad | 100.00 | 3 |
Parafina | Kg | 100.00 | 3 |
Pastas para modelar | Kg | 3.00 | 5 |
Aparatos de medición y precisión | Unidad | 15.00 | 5 |
Interruptores – Tomacorrientes | Unidad | 4.00 | 10 litros |
Cables de electricidad | Metro | 4.00 | 10 litros |
Bombillos y tubos fluorescentes | Unidad | 4.00 | 10 litros |
Faroles (no eléctricos) | Unidad | 4.00 | 10 litros |
Candados, cerraduras, picaportes y demás mecanismos de cierre | Unidad | 4.00 | 10 litros |
Electrodos | Kg | 4.00 | 10 litros |
Pinceles, brochas y rodillos | Unidad | 4.00 | 10 litros |
Grapas, tachuelas, clavos, cáncamos, puntillas, tuercas, tornillos y arandelas | Kg | 4.00 | 10 litros |
Capítulo 5: Confecciones
Incluye ropa interior femenina y masculina, vestuario para mujeres y hombres, trajes de boda, disfraces, y diversos complementos del vestuario, como sombreros, pañuelos y gafas. Los artículos de confección tienen tarifas específicas por unidad o por docena, según el tipo de prenda, y existen límites en cuanto a la cantidad permitida para la importación sin fines comerciales.
Producto | Medida | Valor (USD) | Cantidad Permitida |
---|---|---|---|
Abrigos, sobretodos, chaquetas, sacos, chalecos | Unidad | 10.00 | 5 |
Ropa interior femenina (blumers, ajustadores) | Docena | 6.00 | 2 |
Ropa interior masculina (calzoncillos, camisetas) | Docena | 6.00 | 2 |
Blusas (femenino) | Unidad | 10.00 | 20 |
Sayas (femenino) | Unidad | 12.00 | 10 |
Vestidos (femenino) | Unidad | 8.00 | 10 |
Pantalones (femenino y masculino) | Unidad | 15.00 | 10 |
Pullovers (con o sin mangas) | Unidad | 7.00 | 20 |
Trajes de baño y trusas | Unidad | 10.00 | 5 |
Trajes de bodas y quince | Unidad | 100.00 | 2 |
Complementos (pañuelos, gorras, corbatas, guantes, sombreros) | Unidad | Varía según tipo | Entre 2 y 20 |
Capítulo 6: Calzado y Talabartería
Regula la importación de calzado y artículos de talabartería. Se incluyen productos como calzado femenino y masculino de diferentes tipos (vestir, sport, chancletas, y deportivos), así como bolsos, mochilas, maletas, cinturones, y billeteras.
Producto | Medida | Valor (USD) | Cantidad Permitida |
---|---|---|---|
Calzado para vestir (femenino) | Par | 30.00 | 5 pares |
Calzado sport, sandalias, chancletas (femenino) | Par | 5.00 | 5 pares |
Tenis y calzado deportivo (femenino) | Par | 15.00 | 5 pares |
Calzado para vestir (masculino) | Par | 30.00 | 5 pares |
Calzado sport, sandalias, chancletas (masculino) | Par | 5.00 | 5 pares |
Tenis y calzado deportivo (masculino) | Par | 15.00 | 5 pares |
Bolsos de mano, mochilas | Unidad | 15.00 | 4 unidades |
Carteras | Unidad | 20.00 | 4 unidades |
Maletines, maletas, portafolios | Unidad | 20.00 | 5 unidades |
Monederos y billeteras | Unidad | 5.00 | 6 unidades |
Cintos | Unidad | 8.00 | 5 unidades |
Capítulo 7: Canastilla
Entre los productos incluidos se encuentran ropa para bebé, pañales, ropa de cama, juguetes y muebles para su uso. Cada artículo tiene un valor aduanero específico y la cantidad permitida para su importación está limitada para evitar fines comerciales. Estos productos suelen tener tarifas relativamente bajas por unidad, pero están sujetos a un control estricto en cuanto a la cantidad permitida.
Producto | Medida | Valor (USD) | Cantidad Permitida |
---|---|---|---|
Ropa para el bebé | Juego | 1.00 | 30 juegos |
Baberos, culeros, pañales | Docena | 3.00 | 50 docenas |
Ropa de cama (sábanas, fundas, mosquiteros, almohaditas) | Unidad | 4.00 | 25 unidades |
Teteras, biberones, cubiertos, platos | Unidad | 1.00 | 30 unidades |
Adornos, juguetes | Unidad | 0.50 | 20 unidades |
Muebles para bebé (cuna, coche, corral, etc.) | Unidad | 20.00 | 2 de cada tipo |
Zapatos de canastilla | Par | 1.00 | 30 pares |
Aceites y artículos de tocador y aseo para bebé | Unidad | 1.00 | 20 unidades |
Utensilios para bebé (esterilizadores, calentadores, vaporizadores, nebulizadores) | Unidad | 5.00 | 2 de cada tipo |
Los demás artículos de canastilla | Unidad | 0.50 | 30 unidades |
Capítulo 8: Lencería
Aquí se detallan los artículos de lencería, como sábanas, toallas, almohadas, frazadas y otros artículos de ropa de cama. Los valores aduaneros varían según el tipo de artículo y su cantidad, con límites en la importación de estos productos. Los artículos más comunes, como las sábanas y las frazadas, tienen precios claramente establecidos por juego o por unidad, permitiendo una importación controlada.
Producto | Medida | Valor (USD) | Cantidad Permitida |
---|---|---|---|
Hilados | Unidad | 0.50 | Hasta 5 kg |
Tejidos | Metro | 5.00 | 10 metros |
Toallas | Unidad | 3.00 | 10 unidades |
Almohadas | Unidad | 5.00 | 4 unidades |
Conjunto de sábanas y fundas | Juego | 10.00 | 5 juegos |
Frazadas y sobrecamas | Unidad | 20.00 | 4 unidades |
Ropa de cocina y de mesa (manteles, delantales, servilletas, etc.) | Unidad | 2.00 | 10 unidades |
Cortinas | Unidad | 3.00 | 4 unidades |
Capítulo 9: Útiles para el hogar
Entre los productos incluidos en esta categoría se encuentran juegos de cuchillos y cubiertos, útiles de cocina como cucharones y espumaderas, reguladores y medidores de gas, escobas, platos, vajillas y otros enseres. Cada artículo tiene un valor aduanero específico y existen límites en cuanto a la cantidad permitida para la importación sin fines comerciales.
Producto | Medida | Valor (USD) | Cantidad Permitida |
---|---|---|---|
Juego de cuchillos y cubiertos de mesa (4 comensales) | Unidad | 8.00 | 2 |
Juego de cuchillos y cubiertos de mesa (6 comensales) | Unidad | 15.00 | 2 |
Juego de cuchillos y cubiertos de mesa (12 comensales) | Unidad | 25.00 | 2 |
Cuchillos y cubiertos de mesa individuales | Unidad | 1.00 | 6 |
Juegos de útiles de cocina (cucharones, espumaderas, etc.) | Unidad | 10.00 | 2 |
Balones para gas (hasta 100 lbs) | Unidad | 60.00 | 1 |
Reguladores de gas | Unidad | 10.00 | 1 |
Filtros de agua | Unidad | 40.00 | 2 |
Escoba, cepillos, recogedores | Unidad | 4.00 | 5 |
Platos, tazas, vasos | Unidad | 1.00 | 18 (máximo 6 por tipo) |
Vajillas de mesa y cocina (hasta 12 comensales) | Juego | 60.00 | 1 juego (hasta 100 piezas) |
Termos | Unidad | 10.00 | 2 |
Capítulo 10: Efectos electrodomésticos, informática y comunicaciones
Entre los artículos regulados más comunes se encuentran refrigeradores, televisores, laptops, teléfonos celulares y componentes de computadoras. Cada uno tiene un valor aduanero específico y un límite en cuanto a la cantidad permitida para su importación sin fines comerciales. Los productos están sujetos a tarifas basadas en su valor, y algunos requieren autorización previa para su importación.
Producto | Medida | Valor (USD) | Cantidad Permitida |
---|---|---|---|
Refrigeradores domésticos | Unidad | 300.00 | 2 |
Congeladores o freezer domésticos | Unidad | 350.00 | 2 |
Televisores pantalla plana (hasta 32 pulgadas) | Unidad | 250.00 | 2 |
Televisores pantalla plana (de 32 a 42 pulgadas) | Unidad | 400.00 | 2 |
Televisores pantalla plana (más de 42 pulgadas) | Unidad | 500.00 | 2 |
Microcomputadora portátil (laptop) | Unidad | 250.00 | 2 |
Teléfonos celulares gama alta | Unidad | 120.00 | 2 |
Impresoras de cualquier tipo | Unidad | 100.00 | 2 |
Planchas eléctricas domésticas | Unidad | 10.00 | 2 |
Horno microonda | Unidad | 50.00 | 2 |
ORL
19 septiembre, 2024 - 5:37 AM at 5:37 AM
Muy buena su información, si pudieran aclararme para el caso de envíos de cajas desde las diferentes agencias cómo se limitan las cantidades por cada uno de los productos que aquí se relacionan… Es igual? Saludos