DEPORTES
Resumen de cubanos en MLB
Hasta el momento la temporada va por sus tres primeras semanas de competencia
Publicado el
La temporada de MLB 2019 ha culminado sus primeras tres semanas de competencia y varios equipos ya han jugado 15 juegos, eso aún no representa ni el diez por ciento del total.
Sin embargo, es momento oportuno para un balance parcial de la actuación de los cubanos dentro de la liga. Resalta rápidamente a la vista que los bateadores se han llevado todo el protagonismo del armada criolla en el mejor béisbol del mundo.
Bateadores en el Top 10 del 2019 hasta la fecha (Abril 13):
- Carreras Anotadas: Yoan Moncada anda empatado en el séptimos puesto con 13.
- Dobletes: Yulieski Gurriel va empatado en el tercer puesto con seis. Yoan Moncada va igualado en el décimo escaño con cinco.
- Triples: Yulieski Gurriel comparte en séptimo puesto con uno.
- Impulsadas: Moncada con 13, va en el décimo lugar, igualado.
- Cogidos Robando: Yulieski, con dos, va empatado en el primer puesto.
- Bases por Bolas: Yonder Alonso con diez, va décimo, también igualado.
- Ponches: Jorge Soler, con 20, va quinto, empatado.
- Average: Yasmani Grandal, con 385, va séptimo.
- OPS: Yasmani Grandal, con 1162, va décimo.
- Bases por Bolas Intencionales: José Iglesias, con dos, va empatado en el quinto puesto.
Lanzadores en el Top 10 del 2019:
- Juegos Lanzados: Roenis Elías, con ocho, va quinto, empatado.
Jose Iglesias (CIN) | ||||||||
GP | AB | R | H | HR | RBI | AVG | OBP | |
11 | 26 | 2 | 6 | 1 | 2 | .231 | .333 |
Yasiel Puig (CIN) | ||||||||
GP | AB | R | H | HR | RBI | AVG | OBP | |
10 | 34 | 0 | 5 | 0 | 5 | .147 | .194 |
Leonys Martin (CLE) | ||||||||
GP | AB | R | H | HR | RBI | AVG | OBP | |
12 | 40 | 5 | 10 | 2 | 3 | .250 | .400 |
Aledmys Diaz (HOU) | ||||||||
GP | AB | R | H | HR | RBI | AVG | OBP | |
7 | 18 | 3 | 4 | 1 | 4 | .222 | .263 |
Yuliesky Gurriel (HOU) | ||||||||
GP | AB | R | H | HR | RBI | AVG | OBP | |
13 | 49 | 4 | 15 | 1 | 7 | .306 | .352 |
Jorge Soler (KCR) | ||||||||
GP | AB | R | H | HR | RBI | AVG | OBP | |
13 | 52 | 6 | 12 | 3 | 12 | .231 | .286 |
Kendrys Morales (OAK) | ||||||||
GP | AB | R | H | HR | RBI | AVG | OBP | |
13 | 39 | 4 | 9 | 1 | 2 | .231 | .333 |
Guillermo Heredia (TBR) | ||||||||
GP | AB | R | H | HR | RBI | AVG | OBP | |
7 | 10 | 0 | 3 | 0 | 3 | .300 | .417 |
Yandy Diaz (TBR) | ||||||||
GP | AB | R | H | HR | RBI | AVG | OBP | |
12 | 46 | 10 | 13 | 3 | 4 | .283 | .389 |
Lourdes Gurriel (TOR) | ||||||||
GP | AB | R | H | HR | RBI | AVG | OBP | |
11 | 36 | 2 | 6 | 0 | 5 | .167 | .250 |
Jose Abreu (CHW) | ||||||||
GP | AB | R | H | HR | RBI | AVG | OBP | |
12 | 49 | 8 | 10 | 3 | 9 | .204 | .264 |
Yoan Moncada (CHW) | ||||||||
GP | AB | R | H | HR | RBI | AVG | OBP | |
12 | 51 | 13 | 16 | 3 | 13 | .314 | .352 |
Yonder Alonso (CHW) | ||||||||
GP | AB | R | H | HR | RBI | AVG | OBP | |
12 | 37 | 5 | 6 | 2 | 8 | .162 | .340 |
Yasmani Grandal (MIL) | ||||||||
GP | AB | R | H | HR | RBI | AVG | OBP | |
12 | 39 | 10 | 15 | 4 | 8 | .385 | .444 |
Yoan Lopez (ARI) | ||||||||
GP | INN | W | L | SV | BB | SO | ERA | |
7 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0.00 |
Raisel Iglesias (CIN) | ||||||||
GP | INN | W | L | SV | BB | SO | ERA | |
4 | 5.2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 7 | 4.76 |
Roenis Elias (SEA) | ||||||||
GP | INN | W | L | SV | BB | SO | ERA | |
7 | 7.2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | 0.00 |
Aroldis Chapman (NYY) | ||||||||
GP | INN | W | L | SV | BB | SO | ERA | |
5 | 5.0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | 3.60 |
Con información de Swing Completo y Cuban Play
