DEPORTES
Resumen estadístico de los cubanos en MLB
Entre los bateadores hay una particular lucha por ser el máximo jonronero
Es viernes y se cumple una semana más, la oncena, del inicio de las Grandes Ligas de Béisbol (MLB) donde una legión de cubanos participa poniendo bien en alto el nombre de Cuba, en la competición de máximo nivel de las bolas y los strikes.
Un vistazo a las estadísticas de los bateadores hace notar que ninguno de los nuestros supera los 300 de promedio al bate, pero en cuanto a jonrones si se codean con el máximo nivel en la liga. Además, tres de ellos tienen una particular porfía por convertirse en el líder de vuelacercas entre los cubanos, ellos son: Jorge Soler, Pito Abreu y Yasmany Grandal.
Entre los hermanos Gurriel, parece que el junior, de Toronto, tendrá un mejor año que el mayor.
Por su parte, los lanzadores que tradicionalmente han sido minoría, en la actualidad suman seis, y el claro dominador del box es Aroldis Chapman, quien va camino a su sexto Juego de Estrellas.
A continuación un resumen estadístico de los cubanos en MLB:
Jose Iglesias (CIN) | ||||||||
GP | AB | R | H | HR | RBI | AVG | OBP | |
62 | 212 | 28 | 63 | 4 | 24 | .297 | .341 |
Yasiel Puig (CIN) | ||||||||
GP | AB | R | H | HR | RBI | AVG | OBP | |
61 | 230 | 24 | 49 | 11 | 33 | .213 | .256 |
Leonys Martin (CLE) | ||||||||
GP | AB | R | H | HR | RBI | AVG | OBP | |
59 | 214 | 29 | 44 | 8 | 16 | .206 | .283 |
Aledmys Diaz (HOU) | ||||||||
GP | AB | R | H | HR | RBI | AVG | OBP | |
32 | 98 | 17 | 28 | 5 | 22 | .286 | .321 |
Yuliesky Gurriel (HOU) | ||||||||
GP | AB | R | H | HR | RBI | AVG | OBP | |
63 | 252 | 33 | 65 | 5 | 32 | .258 | .286 |
Yordan Alvarez (HOU) | ||||||||
GP | AB | R | H | HR | RBI | AVG | OBP | |
3 | 9 | 4 | 2 | 2 | 4 | .222 | .500 |
Jorge Soler (KCR) | ||||||||
GP | AB | R | H | HR | RBI | AVG | OBP | |
68 | 257 | 33 | 63 | 17 | 47 | .245 | .297 |
Kendrys Morales (NYY) | ||||||||
GP | AB | R | H | HR | RBI | AVG | OBP | |
53 | 170 | 16 | 33 | 2 | 12 | .194 | .313 |
Guillermo Heredia (TBR) | ||||||||
GP | AB | R | H | HR | RBI | AVG | OBP | |
42 | 82 | 11 | 21 | 2 | 8 | .256 | .351 |
Yandy Diaz (TBR) | ||||||||
GP | AB | R | H | HR | RBI | AVG | OBP | |
53 | 205 | 32 | 56 | 10 | 26 | .273 | .353 |
Lourdes Gurriel (TOR) | ||||||||
GP | AB | R | H | HR | RBI | AVG | OBP | |
31 | 107 | 16 | 30 | 6 | 19 | .280 | .342 |
Jose Abreu (CHW) | ||||||||
GP | AB | R | H | HR | RBI | AVG | OBP | |
67 | 264 | 32 | 66 | 16 | 52 | .250 | .296 |
Yoan Moncada (CHW) | ||||||||
GP | AB | R | H | HR | RBI | AVG | OBP | |
63 | 251 | 38 | 74 | 12 | 39 | .295 | .348 |
Yonder Alonso (CHW) | ||||||||
GP | AB | R | H | HR | RBI | AVG | OBP | |
60 | 202 | 22 | 36 | 7 | 26 | .178 | .279 |
Yasmani Grandal (MIL) | ||||||||
GP | AB | R | H | HR | RBI | AVG | OBP | |
61 | 212 | 34 | 60 | 15 | 37 | .283 | .380 |
Adeiny Hechavarria (NYM) | ||||||||
GP | AB | R | H | HR | RBI | AVG | OBP | |
27 | 76 | 11 | 19 | 4 | 14 | .250 | .278 |
Yoan Lopez (ARI) | ||||||||
GP | INN | W | L | SV | BB | SO | ERA | |
30 | 25.2 | 0 | 1 | 0 | 9 | 18 | 1.40 |
Raisel Iglesias (CIN) | ||||||||
GP | INN | W | L | SV | BB | SO | ERA | |
28 | 29.1 | 1 | 6 | 13 | 12 | 40 | 3.07 |
Roenis Elias (SEA) | ||||||||
GP | INN | W | L | SV | BB | SO | ERA | |
26 | 29.0 | 2 | 0 | 6 | 15 | 30 | 3.72 |
Aroldis Chapman (NYY) | ||||||||
GP | INN | W | L | SV | BB | SO | ERA | |
27 | 25.2 | 1 | 1 | 18 | 8 | 35 | 1.40 |
Nestor Cortes (NYY) | ||||||||
GP | INN | W | L | SV | BB | SO | ERA | |
5 | 14.0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 3.86 |
Cionel Perez (HOU) | ||||||||
GP | INN | W | L | SV | BB | SO | ERA | |
2 | 5.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5.40 |
Odrisamer Despaigne (CHW) | ||||||||
GP | INN | W | L | SV | BB | SO | ERA | |
1 | 6.0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4.50 |
Con información de Swing Completo