Al cumplirse la cuarta semana de competencia de las Grandes Ligas de Béisbol (MLB) es el turno para ofrecer un resumen estadístico de la actuación de la armada cubana en la mejor pelota del mundo.
En un rápido vistazo a los numeritos se ve como Yasmani Grandal, Yoan Moncada y Yandy Díaz son los bateadores cubanos con mejores arranques de campaña. Sin embargo, en los últimos juegos tanto José Dariel Abreu como Yasiel Puig están comenzando a carburar tras el tradicional arranque lento que siempre los ha caracterizado.
En el área de los lanzadores destacan sobremanera el pinero Yoan López y el zurdo guantanamero Roenis Elías, inesperadamente convertido en taponero de los Marineros.
| Jose Iglesias (CIN) | ||||||||
| GP | AB | R | H | HR | RBI | AVG | OBP | |
| 21 | 59 | 4 | 16 | 1 | 4 | .271 | .317 | |
| Yasiel Puig (CIN) | ||||||||
| GP | AB | R | H | HR | RBI | AVG | OBP | |
| 21 | 75 | 5 | 15 | 3 | 12 | .200 | .215 | |
| Leonys Martin (CLE) | ||||||||
| GP | AB | R | H | HR | RBI | AVG | OBP | |
| 22 | 82 | 13 | 21 | 3 | 6 | .256 | .365 | |
| Aledmys Diaz (HOU) | ||||||||
| GP | AB | R | H | HR | RBI | AVG | OBP | |
| 11 | 31 | 5 | 7 | 2 | 7 | .226 | .250 | |
| Yuliesky Gurriel (HOU) | ||||||||
| GP | AB | R | H | HR | RBI | AVG | OBP | |
| 22 | 84 | 10 | 22 | 1 | 8 | .262 | .323 | |
| Jorge Soler (KCR) | ||||||||
| GP | AB | R | H | HR | RBI | AVG | OBP | |
| 25 | 96 | 10 | 22 | 6 | 15 | .229 | .288 | |
| Kendrys Morales (OAK) | ||||||||
| GP | AB | R | H | HR | RBI | AVG | OBP | |
| 20 | 59 | 4 | 11 | 1 | 4 | .186 | .310 | |
| Guillermo Heredia (TBR) | ||||||||
| GP | AB | R | H | HR | RBI | AVG | OBP | |
| 15 | 18 | 2 | 4 | 1 | 5 | .222 | .391 | |
| Yandy Diaz (TBR) | ||||||||
| GP | AB | R | H | HR | RBI | AVG | OBP | |
| 23 | 83 | 16 | 23 | 6 | 13 | .277 | .376 | |
| Lourdes Gurriel (TOR) | ||||||||
| GP | AB | R | H | HR | RBI | AVG | OBP | |
| 13 | 40 | 2 | 7 | 0 | 7 | .175 | .250 | |
| Jose Abreu (CHW) | ||||||||
| GP | AB | R | H | HR | RBI | AVG | OBP | |
| 23 | 91 | 12 | 21 | 4 | 19 | .231 | .311 | |
| Yoan Moncada (CHW) | ||||||||
| GP | AB | R | H | HR | RBI | AVG | OBP | |
| 23 | 94 | 20 | 29 | 6 | 18 | .309 | .363 | |
| Yonder Alonso (CHW) | ||||||||
| GP | AB | R | H | HR | RBI | AVG | OBP | |
| 23 | 78 | 11 | 14 | 3 | 10 | .179 | .297 | |
| Yasmani Grandal (MIL) | ||||||||
| GP | AB | R | H | HR | RBI | AVG | OBP | |
| 23 | 76 | 15 | 24 | 6 | 11 | .316 | .391 | |
| Yoan Lopez (ARI) | ||||||||
| GP | INN | W | L | SV | BB | SO | ERA | |
| 12 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0.96 | |
| Raisel Iglesias (CIN) | ||||||||
| GP | INN | W | L | SV | BB | SO | ERA | |
| 10 | 10.2 | 0 | 3 | 5 | 5 | 17 | 4.22 | |
| Roenis Elias (SEA) | ||||||||
| GP | INN | W | L | SV | BB | SO | ERA | |
| 11 | 11.2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 8 | 1.54 | |
| Aroldis Chapman (NYY) | ||||||||
| GP | INN | W | L | SV | BB | SO | ERA | |
| 10 | 10.0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 13 | 2.70 | |
Con información de CubanPlay

