VUELOS A CUBA
Vuelos a Cuba hoy: Copa Airlines advierte sobre incremento de precios en los vuelos que salgan de Venezuela
Conoce el listado actualizado de vuelos a Cuba programados para hoy 24 de febrero de 2022 en el Aeropuerto Internacional “José Martí” de La Habana

Listado actualizado de vuelos a Cuba programados para hoy 24 de febrero de 2022 en el Aeropuerto Internacional “José Martí” de La Habana.
Entre los viajes internacionales que salen del aeropuerto cubano se encuentran destinos como: Cancún, Panamá, Bogotá, Miami, Fort Lauderdale, París, Tampa, Zúrich, Madrid y México.
Los vuelos que arriban a Cuba hoy por el Aeropuerto “José Martí” proceden de: Cancún, Panamá, Bogotá, Miami, Fort Lauderdale, Tampa, Zúrich, Madrid y Mérida.
Vuelos que salen del Aeropuerto Internacional “José Martí” de La Habana
Vuelo | Aerolínea | Destino | Salida |
VB 313 | VivaAerobus | Cancún | 4:50 AM |
CM 219 | Copa Airlines | Panamá | 5:20 AM |
CU 800 | Cubana de Aviación | Nueva Gerona | 5:50 AM |
P5 7015 | Copa Airlines CO | Bogotá | 8:55 AM |
JY 459 | aribbean Airways | Santo Domingo | 9:15 AM |
B6 800 | JetBlue Airways | Fort Lauderdale | 10:20 AM |
AA 744 | American Airlines | Miami | 10:30 AM |
CM 372 | Copa Airlines | Panamá | 11:30 AM |
WN 4966 | Southwest Airlines | Fort Lauderdale | 12:10 PM |
AA 1334 | American Airlines | Miami | 12:15 PM |
AA 2706 | American Airlines | Miami | 1:15 PM |
CM 321 | Copa Airlines | Panamá | 2:30 PM |
B6 1500 | JetBlue Airways | Fort Lauderdale | 3:45 PM |
CM 437 | Copa Airlines | Panamá | 5:15 PM |
CU 804 | Cubana de Aviación | Nueva Gerona | 5:15 PM |
AF 825 | Air France | París | 5:40 PM |
KL 2178 | KLM | París | 5:40 PM |
AA 838 | American Airlines | Miami | 5:45 PM |
B6 1900 | JetBlue Airways | Fort Lauderdale | 6:30 PM |
WN 4879 | Southwest Airlines | Tampa | 7:20 PM |
EDW 26 | Edelweiss Air | Cancún | 8:20 PM |
LX 8026 | SWISS | Cancún | 8:20 PM |
EDW 33 | Edelweiss Air | Zúrich | 8:20 PM |
LX 8033 | SWISS | Zúrich | 8:20 PM |
CU 470 | Cubana de Aviación | Madrid | 9:05 PM |
UX 52 | Air Europa | Madrid | 10:00 PM |
TK 9383 | Turkish Airlines | Madrid | 10:00 PM |
VB 135 | VivaAerobus | México | 10:30 PM |
VB 317 | VivaAerobus | Cancún | 11:15 PM |
IB 6620 | Iberia | Madrid | 11:30 PM |
BA 4214 | British Airways | Madrid | 11:30 PM |
QR 6570 | Qatar Airways | Madrid | 11:30 PM |
Vuelos a Cuba que arriban al Aeropuerto Internacional “José Martí”
Vuelo | Aerolínea | Origen | Llegada |
VB 312 | VivaAerobus | Cancún | 3:20 AM |
P5 7014 | Copa Airlines CO | Bogotá | 7:26 AM |
CU 801 | Cubana de Aviación | Nueva Gerona | 7:40 AM |
B6 799 | JetBlue Airways | Fort Lauderdale | 8:50 AM |
AA 743 | American Airlines | Miami | 9:15 AM |
CM 371 | Copa Airlines | Panamá | 10:05 AM |
WN 4801 | Southwest Airlines | Tampa | 10:50 AM |
AA 1447 | American Airlines | Miami | 11:00 AM |
AA 2705 | American Airlines | Miami | 11:45 AM |
CM 320 | Copa Airlines | Panamá | 1:00 PM |
B6 1499 | JetBlue Airways | Fort Lauderdale | 2:15 PM |
AA 837 | American Airlines | Miami | 4:30 PM |
B6 1899 | JetBlue Airways | Fort Lauderdale | 5:00 PM |
EDW 26 | Edelweiss Air | Zúrich | 6:40 PM |
LX 8026 | SWISS | Zúrich | 6:40 PM |
EDW 32 | Edelweiss Air | Zúrich | 6:40 PM |
LX 8032 | SWISS | Zúrich | 6:40 PM |
CU 805 | Cubana de Aviación | Nueva Gerona | 7:05 PM |
UX 51 | Air Europa | Madrid | 7:45 PM |
TK 9382 | Turkish Airlines | Madrid | 7:45 PM |
IB 6621 | Iberia | Madrid | 9:30 PM |
BA 4213 | British Airways | Madrid | 9:30 PM |
QR 6571 | Qatar Airways | Madrid | 9:30 PM |
VB 876 | VivaAerobus | Mérida | 10:00 PM |
CM 294 | Copa Airlines | Panamá | 11:45 PM |
Copa Airlines advierte sobre incremento de precios en los vuelos que salgan de Venezuela
La aerolínea panameña Copa Airlines advirtió en un comunicado sobre incrementos de precios, que verán reflejado en sus boletos los pasajeros que tomen un avión en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía Simón Bolívar, Caracas, Venezuela.
De acuerdo con la información de la compañía aérea, el gobierno de Nicolás Maduro aumentó las tasas de salida, una especie de impuesto que pagan las aerolíneas por el derecho a operar en la terminal. Tradicionalmente, ese cargo ha sido trasladado al consumidor por medio de su inclusión en el precio del boleto.
Según la nota de Copa Airlines, “el pasado 25 de enero de 2022 el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela anunció a través de la Resolución N.º 21 en Gaceta Oficial N.º 42304 el aumento de los precios de las tasas de salida en aeropuertos venezolanos”.
De tal forma, “a partir del 1 de marzo, los pasajeros de Copa Airlines con boletos desde Caracas, comprados antes del 4 de febrero de 2022, deberán gestionar la diferencia del pago antes de viajar”.
Los boletos que se comenzaron a vender luego del 4 de febrero ya tienen incorporada la diferencia correspondiente al alza de precio de la tasa de salida.
El gobierno de Nicolás Maduro dispuso que los pagos para las tasas que corresponden a viajes internacionales se hagan en euros y para las operaciones nacionales la moneda empleada en el cobro será el criptoactivo petro.
