VUELOS A CUBA
Vuelos a Cuba hoy: Agencia panameña CDC Travel Agent vuelve a dejar varados a sus clientes
Conoce el listado actualizado de vuelos a Cuba programados para hoy 27 de abril de 2022 en el Aeropuerto Internacional ‘José Martí’ de La Habana

Listado actualizado de vuelos a Cuba programados para hoy 27 de abril de 2022 en el Aeropuerto Internacional ‘José Martí’ de La Habana.
Entre los viajes internacionales que salen del aeropuerto cubano se encuentran destinos como: Panamá, Caracas, Bogotá, Fort Lauderdale, México, Miami, París, Tampa y Madrid.
Los vuelos que arriban a Cuba hoy por el Aeropuerto ‘José Martí’ proceden de: Panamá, Bogotá, Fort Lauderdale, Caracas, México, Miami, París, Estambul, Tampa y Madrid.
Vuelos que salen del Aeropuerto Internacional ‘José Martí’ de La Habana
Vuelo | Aerolínea | Destino | Salida |
CU 820 | Cubana de Aviación | Guantánamo | 5:30 AM |
CU 800 | Cubana de Aviación | Nueva Gerona | 5:50 AM |
CM 295 | Copa Airlines | Panamá | 8:36 AM |
TK 183 | Turkish Airlines | Caracas | 9:10 AM |
P5 7013 | Copa Airlines CO | Bogotá | 9:46 AM |
B6 800 | JetBlue Airways | Fort Lauderdale | 10:00 AM |
VB 313 | VivaAerobus | Cancún | 10:45 AM |
AA 1334 | American Airlines | Miami | 11:50 AM |
WN 4966 | Southwest Airlines | Fort Lauderdale | 12:10 PM |
CM 372 | Copa Airlines | Panamá | 12:30 PM |
AA 2706 | American Airlines | Miami | 12:50 PM |
CM 321 | Copa Airlines | Panamá | 3:30 PM |
CU 886 | Cubana de Aviación | Santiago | 3:35 PM |
AF 943 | Air France | París | 5:10 PM |
KL 2216 | KLM | París | 5:10 PM |
MU 1928 | China E. Airlines | París | 5:10 PM |
CU 804 | Cubana de Aviación | Nueva Gerona | 5:15 PM |
B6 1900 | JetBlue Airways | Fort Lauderdale | 5:40 PM |
AA 838 | American Airlines | Miami | 6:15 PM |
IB 6620 | Iberia | Madrid | 6:45 PM |
BA 4214 | British Airways | Madrid | 6:45 PM |
QR 6570 | Qatar Airways | Madrid | 6:45 PM |
AA 2483 | American Airlines | Miami | 7:15 PM |
WN 4879 | Southwest Airlines | Tampa | 7:20 PM |
EVE 826 | Iberojet Airlines | Madrid | 7:30 PM |
WFL 1506 | World 2 Fly | Madrid | 8:50 PM |
AA 2696 | American Airlines | Miami | 9:10 PM |
UX 52 | Air Europa | Madrid | 9:45 PM |
TK 9383 | Turkish Airlines | Madrid | 9:45 PM |
VB 137 | VivaAerobus | México | 10:45 PM |
Vuelos a Cuba que arriban al Aeropuerto Internacional ‘José Martí’
Vuelo | Aerolínea | Origen | Llegada |
CM 294 | Copa Airlines | Panamá | 12:45 AM |
CU 801 | Cubana de Aviación | Nueva Gerona | 7:40 AM |
TK 183 | Turkish Airlines | Estambul | 7:45 AM |
AA 17 | American Airlines | Miami | 8:00 AM |
P5 7012 | Copa Airlines CO | Bogotá | 8:26 AM |
B6 799 | JetBlue Airways | Fort Lauderdale | 8:45 AM |
VB 312 | VivaAerobus | Cancún | 9:15 AM |
WN 4801 | Southwest Airlines | Tampa | 10:50 AM |
CU 821 | Cubana de Aviación | Guantánamo | 10:50 AM |
AA 1447 | American Airlines | Miami | 10:50 AM |
CM 371 | Copa Airlines | Panamá | 11:05 AM |
AA 2705 | American Airlines | Miami | 11:50 AM |
B6 1499 | JetBlue Airways | Fort Lauderdale | 1:45 PM |
CM 320 | Copa Airlines | Panamá | 2:00 PM |
V0 3498 | Conviasa | Caracas | 2:00 PM |
AF 950 | Air France | París | 2:50 PM |
KL 2197 | KLM | París | 2:50 PM |
MU 1927 | China E. Airlines | París | 2:50 PM |
B6 1899 | JetBlue Airways | Fort Lauderdale | 4:25 PM |
IB 6621 | Iberia | Madrid | 4:40 PM |
BA 4213 | British Airways | Madrid | 4:40 PM |
QR 6571 | Qatar Airways | Madrid | 4:40 PM |
AA 837 | American Airlines | Miami | 5:15 PM |
EVE 825 | Iberojet Airlines | Madrid | 5:30 PM |
AA 1345 | American Airlines | Miami | 6:15 PM |
WFL 1505 | World 2 Fly | Madrid | 6:30 PM |
NO 130 | Neos | Milán | 6:40 PM |
CU 805 | Cubana de Aviación | Nueva Gerona | 7:05 PM |
CU 887 | Cubana de Aviación | Santiago | 7:25 PM |
UX 51 | Air Europa | Madrid | 7:45 PM |
TK 9382 | Turkish Airlines | Madrid | 7:45 PM |
AA 2699 | American Airlines | Miami | 8:10 PM |
VB 136 | VivaAerobus | México | 9:30 PM |
Agencia panameña CDC Travel Agent vuelve a dejar varados a sus clientes
La agencia de viajes CDC Travel Agent, con sede en Panamá, ha vuelto a dejar varado a otro grupo de pasajeros cubanos en el Aeropuerto Internacional ‘José Martí’.
Al menos una docena de clientes, que habían reservado con la compañía para volar hasta Nicaragua, comenzaron a contactar desde ayer en la tarde, de manera casi simultánea, con la redacción de Periódico Cubano para denunciar las informalidades de CDC Travel Agent.
La empresa panameña, administrada por el Sr. Carlos Iván del Cid, cobró 2.700 dólares aproximadamente por cada ticket de un supuesto vuelo con destino a Managua, haciendo escala en Santo Domingo.
Periódico Cubano ha logrado contabilizar no menos de 50 afectados, según el listado de personas que debían volar y al que tuvo acceso nuestra redacción.
