Listado actualizado de vuelos a Cuba programados para hoy 3 de marzo de 2022 en el Aeropuerto Internacional ‘José Martí’ de La Habana.
Entre los viajes internacionales que salen del aeropuerto cubano se encuentran destinos como: Cancún, México, Panamá, Bogotá, Santo Domingo, Miami, Fort Lauderdale, París, Tampa, Zúrich y Madrid.
Los vuelos que arriban a Cuba hoy por el Aeropuerto “José Martí” proceden de: Cancún, México, Panamá, Bogotá, Miami, Fort Lauderdale, Tampa, Zúrich y Madrid.
Vuelos que salen del Aeropuerto Internacional ‘José Martí’ de La Habana
| Vuelo | Aerolínea | Destino | Salida |
| VB 313 | VivaAerobus | Cancún | 4:50 AM |
| CU 800 | Cubana de Aviación | Nueva Gerona | 5:50 AM |
| VB 133 | VivaAerobus | México | 5:55 AM |
| CM 295 | Copa Airlines | Panamá | 7:36 AM |
| P5 7015 | Copa Airlines CO | Bogotá | 8:55 AM |
| JY 459 | Caribbean Airways | Santo Domingo | 9:15 AM |
| AA 2678 | American Airlines | Miami | 9:15 AM |
| B6 800 | JetBlue Airways | Fort Lauderdale | 10:20 AM |
| AA 744 | American Airlines | Miami | 10:30 AM |
| CM 372 | Copa Airlines | Panamá | 11:30 AM |
| WN 4966 | Southwest Airlines | Fort Lauderdale | 12:10 PM |
| AA 1334 | American Airlines | Miami | 12:15 PM |
| AA 2706 | American Airlines | Miami | 1:15 PM |
| CM 321 | Copa Airlines | Panamá | 2:30 PM |
| B6 1500 | JetBlue Airways | Fort Lauderdale | 3:45 PM |
| CU 804 | Cubana de Aviación | Nueva Gerona | 5:15 PM |
| CM 437 | Copa Airlines | Panamá | 5:15 PM |
| AF 825 | Air France | París | 5:40 PM |
| KL 2178 | KLM | París | 5:40 PM |
| AA 838 | American Airlines | Miami | 5:45 PM |
| B6 1900 | JetBlue Airways | Fort Lauderdale | 6:30 PM |
| WN 4879 | Southwest Airlines | Tampa | 7:20 PM |
| EDW 33 | Edelweiss Air | Zúrich | 8:20 PM |
| LX 8033 | SWISS | Zúrich | 8:20 PM |
| EDW 26 | Edelweiss Air | Cancún | 8:20 PM |
| LX 8026 | SWISS | Cancún | 8:20 PM |
| CU 470 | Cubana de Aviación | Madrid | 9:05 PM |
| AA 2696 | American Airlines | Miami | 9:45 PM |
| UX 52 | Air Europa | Madrid | 10:00 PM |
| TK 9383 | Turkish Airlines | Madrid | 10:00 PM |
| IB 6620 | Iberia | Madrid | 11:30 PM |
| BA 4214 | British Airways | Madrid | 11:30 PM |
| QR 6570 | Qatar Airways | Madrid | 11:30 PM |
Vuelos a Cuba que arriban al Aeropuerto Internacional ‘José Martí’
| Vuelo | Aerolínea | Origen | Llegada |
| VB 312 | VivaAerobus | Cancún | 3:20 AM |
| VB 132 | VivaAerobus | México | 4:35 AM |
| P5 7014 | Copa Airlines CO | Bogotá | 7:26 AM |
| CU 801 | Cubana de Aviación | Nueva Gerona | 7:40 AM |
| AA 17 | American Airlines | Miami | 8:00 AM |
| B6 799 | JetBlue Airways | Fort Lauderdale | 8:50 AM |
| AA 743 | American Airlines | Miami | 9:15 AM |
| CM 371 | Copa Airlines | Panamá | 10:05 AM |
| WN 4801 | Southwest Airlines | Tampa | 10:50 AM |
| AA 1447 | American Airlines | Miami | 11:00 AM |
| AA 2705 | American Airlines | Miami | 11:45 AM |
| CM 320 | Copa Airlines | Panamá | 1:00 PM |
| B6 1499 | JetBlue Airways | Fort Lauderdale | 2:15 PM |
| EDW 26 | Edelweiss Air | Zúrich | 6:40 PM |
| LX 8026 | SWISS | Zúrich | 6:40 PM |
| EDW 32 | Edelweiss Air | Zúrich | 6:40 PM |
| LX 8032 | SWISS | Zúrich | 6:40 PM |
| CU 805 | Cubana de Aviación | Nueva Gerona | 7:05 PM |
| UX 51 | Air Europa | Madrid | 7:45 PM |
| TK 9382 | Turkish Airlines | Madrid | 7:45 PM |
| AA 2699 | American Airlines | Miami | 8:30 PM |
| IB 6621 | Iberia | Madrid | 9:30 PM |
| BA 4213 | British Airways | Madrid | 9:30 PM |
| QR 6571 | Qatar Airways | Madrid | 9:30 PM |
| CM 294 | Copa Airlines | Panamá | 11:45 PM |
American Airlines tendrá más vuelos a Cuba en marzo
La aerolínea bandera de EEUU, American Airlines, aumenta sus vuelos a Cuba durante el mes de marzo, según la planificación publicada por la Empresa Cubana de Aeropuertos y Servicios Aeroportuarios (Ecasa).
A partir del jueves 3 de marzo la ruta entre Miami y el Aeropuerto Internacional “José Martí” de La Habana tendrá seis frecuencias diarias, lo cual significan dos vuelos más que los efectuados durante el mes de febrero y cinco más que en la etapa de crisis sanitaria cuando se limitaron los vuelos a raíz del COVID-19.

