Inmigración de Cuba a los Estados Unidos (Estadísticas y datos históricos)
Para los lectores de Periódico Cubano, las cifras de la migración de Cuba a Estados Unidos son de alto interés. Nuestro medio se compromete a mantener esta información actualizada y contrastada con las fuentes oficiales.
‘Paroles’ humanitarios aprobados a cubanos
AÑO | MES | REPORTE |
---|---|---|
2023 | enero | 4.700 |
febrero | 9.300 | |
marzo | ||
abril | 15.000 | |
mayo | ||
junio | 8.500 | |
julio | 3.500 | |
agosto | 6.000 | |
septiembre | 15.000 | |
octubre | ||
noviembre | ||
diciembre | 13.000 | |
2024 | enero | |
febrero | 6.000 | |
TOTAL | 81.000 |
Fuente: Cifras verificadas a partir de informes del Departamento de Seguridad Nacional.
El parole humanitario entró en vigor en enero de 2023 como un programa de la administración de Joe Biden destinado a los ciudadanos de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Haití; a los cuales les permite solicitar una visa por dos años, siempre que tengan un patrocinador, ya sea residente en EEUU o ciudadano estadounidense.
El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés) es el encargado de procesar los formularios de petición I-134A a razón de hasta 30.000 personas de estos cuatro países cada mes. Los cubanos pueden ajustar su estatus a residencia legal permanente tras pasar un año y un día de haber entrado con parole humanitario si se acogen a la Ley de Ajuste Cubano.
Cubanos detenidos por CBP en fronteras terrestres, marítimas y aeropuertos
AÑO FISCAL DE EEUU (inicia en octubre) | ||||
---|---|---|---|---|
MES | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
octubre | 18.065 | 29.882 | 6.065 | 1.691 |
noviembre | 20.072 | 35.880 | 6.679 | 1.614 |
diciembre | 25.050 | 44.079 | 8.198 | 2.122 |
enero | 22.940 | 11.909 | 9.830 | 1.972 |
febrero | 20.815 | 6.534 | 16.657 | 3.881 |
marzo | 19.566 | 6.812 | 32.394 | 5.716 |
abril | 17.870 | 8.998 | 35.092 | 3.341 |
mayo | 18.984 | 9.465 | 25.982 | 2.737 |
junio | 17.561 | 10.881 | 16.447 | 3.122 |
julio | 15.642 | 7.479 | 20.492 | 3.605 |
agosto | 11.744 | 12.691 | 20.029 | 4.585 |
septiembre | 15.677 | 15.677 | 26.742 | 4.918 |
TOTALES | 144.378 | 200.287 | 224.607 | 39.303 |
Fuente: United States Customs and Border Protection (CBP)
Los datos publicados por U.S. Customs and Border Protection (CBP – en español, Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras) se dividen en varias categorías y abarcan diferentes áreas, incluyendo las operaciones de la Oficina de Operaciones de Campo (OFO) en los puertos de entrada, que comprenden aeropuertos, y las operaciones de la Patrulla Fronteriza (USBP) y las Operaciones Aéreas y Marítimas (AMO).
Balseros cubanos interceptados en el mar
Año | Balseros Interceptados |
---|---|
2016 | 5.396 |
2017 | 1.468 |
2018 | 259 |
2019 | 313 |
2020 | 49 |
2021 | 838 |
2022 | 6.182 |
2023 | 6.477 hasta abril |
TOTAL | 20.982 |
Fuente: Cifras verificadas de U.S. Coast Guard 7th District Southeast
Entre Cuba y Estados Unidos se han vivido diferentes olas migratorias marítimas significativas como la crisis de los balseros en 1994, la Guardia Costera continúa sus esfuerzos para interceptar estas embarcaciones precarias y repatriar a los cubanos detenidos en el mar.
Cifras históricas de la migración de cubana a EEUU
ETAPA O AÑO FISCAL | CANTIDAD |
---|---|
1910 | 40.000 |
1930-50 | 35.145 |
1951-1957 | 65.200 |
1958 | 72.000 |
1965 Camarioca | 5.083 |
1965-73 Vuelos de la Libertad | 260.561 |
1980 Mariel | 125.000 |
1994 Crisis de los Balseros | 35.000 |
1995-97 | 160.000 |
2011 | 7.759 |
2015 | 43.159 |
2016 | 50.082 |
2017 | 15.135 |
2018 | 7.079 |
2019 | 21.499 |
2020 | 14.015 |
2021 | 39.303 |
2022 | 224.607 |
2023 | 200.287 |
TOTAL | 1.420.914 |
Fuente: La emigración cubana: Balance en el siglo XX, Inmigración cubana en los Estados Unidos, Éxodo del Mariel, Crisis de los balseros cubanos de 1994, United States Customs and Border Protection (CBP).
Nota importante: El flujo migratorio de cubanos hacia los Estados Unidos representa un tema complejo y de múltiples dimensiones, que ha ido cambiando con el tiempo debido a diversos factores políticos, económicos y sociales, tanto en Cuba como en los Estados Unidos.
Debido a que la información de cada periodo no siempre se encuentra disponible en una fuente oficial, para abarcar el mayor espacio histórico posible, tenemos que recurrir a investigaciones académicas y cifras estimadas. Aun así, algunos espacios quedaron en blanco.
No obstante, los datos proporcionados contribuyen al análisis y facilitan una mejor comprensión de las tendencias migratorias y sus consecuencias.
